Predané ceny nehnuteľností — Derbyshire
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Derbyshire (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £234,000 (n=7634)Byt (medián): £135,000 (n=328)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 2678 | |
| Dvojdom | 2987 | |
| Radový dom | 1969 | |
| Byt | 328 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Chesterfield | 1693 | |
| Derby | 758 | |
| Swadlincote | 605 | |
| Nottingham | 550 | |
| Alfreton | 501 | |
| Ilkeston | 463 | |
| Belper | 390 | |
| Matlock | 334 | |
| High Peak | 324 | |
| Glossop | 295 | |
| Ripley | 264 | |
| Buxton | 264 | |
| Dronfield | 231 | |
| Ashbourne | 196 | |
| Heanor | 183 | |
| Sheffield | 159 | |
| Mansfield | 138 | |
| Worksop | 108 | |
| Hope Valley | 69 | |
| Bakewell | 62 | |
| Burton-on-Trent | 45 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.