Devon 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Devon(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £319,750 (n=7288)아파트(중앙값): £167,000 (n=929)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 2972 | |
| 세미디태치드 | 1794 | |
| 테라스하우스 | 2522 | |
| 아파트 | 929 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Exeter | 1321 | |
| Newton Abbot | 818 | |
| Barnstaple | 474 | |
| Bideford | 369 | |
| Exmouth | 322 | |
| Tiverton | 305 | |
| Honiton | 222 | |
| Ivybridge | 203 | |
| Cullompton | 196 | |
| Sidmouth | 190 | |
| Okehampton | 186 | |
| Totnes | 183 | |
| Teignmouth | 183 | |
| Plymouth | 182 | |
| Tavistock | 175 | |
| Kingsbridge | 174 | |
| Crediton | 161 | |
| Dawlish | 141 | |
| Ilfracombe | 138 | |
| Axminster | 130 | |
| Seaton | 113 | |
| Ottery St Mary | 109 | |
| Braunton | 107 | |
| Yelverton | 103 | |
| South Molton | 101 | |
| Torrington | 96 | |
| Holsworthy | 79 | |
| Dartmouth | 59 | |
| Budleigh Salterton | 56 | |
| Buckfastleigh | 51 | |
| Winkleigh | 42 | |
| Colyton | 37 | |
| Umberleigh | 35 | |
| Beaworthy | 35 | |
| South Brent | 32 | |
| Chulmleigh | 30 | |
| Salcombe | 20 | |
| North Tawton | 20 | |
| Paignton | 17 | |
| Lifton | 17 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.