Dorset 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Dorset(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £370,000 (n=3588)아파트(중앙값): £175,000 (n=619)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 1676 | |
| 세미디태치드 | 828 | |
| 테라스하우스 | 1084 | |
| 아파트 | 619 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Weymouth | 570 | |
| Dorchester | 428 | |
| Wimborne | 303 | |
| Ferndown | 281 | |
| Blandford Forum | 259 | |
| Bridport | 233 | |
| Sherborne | 189 | |
| Gillingham | 179 | |
| Wareham | 163 | |
| Shaftesbury | 154 | |
| Portland | 151 | |
| Verwood | 135 | |
| Sturminster Newton | 112 | |
| Poole | 103 | |
| Swanage | 96 | |
| Beaminster | 74 | |
| Ringwood | 61 | |
| Lyme Regis | 32 | |
| Fordingbridge | 31 | |
| Salisbury | 9 | |
| Yeovil | 9 | |
| Broadstone | 7 | |
| Chard | 5 | |
| Crewkerne | 3 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.