Predané ceny nehnuteľností — East Riding of Yorkshire
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji East Riding of Yorkshire (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £227,000 (n=3672)Byt (medián): £100,000 (n=223)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 1343 | |
| Dvojdom | 1449 | |
| Radový dom | 880 | |
| Byt | 223 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Hull | 651 | |
| Beverley | 465 | |
| Bridlington | 434 | |
| York | 422 | |
| Driffield | 391 | |
| Goole | 389 | |
| Brough | 271 | |
| Hessle | 174 | |
| Cottingham | 173 | |
| Hornsea | 111 | |
| North Ferriby | 91 | |
| Withernsea | 89 | |
| Selby | 10 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.