Hampshire 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Hampshire(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £399,475 (n=11782)아파트(중앙값): £190,000 (n=2181)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 4528 | |
| 세미디태치드 | 3576 | |
| 테라스하우스 | 3678 | |
| 아파트 | 2181 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Southampton | 1882 | |
| Basingstoke | 1034 | |
| Fareham | 915 | |
| Eastleigh | 730 | |
| Waterlooville | 718 | |
| Andover | 548 | |
| Winchester | 543 | |
| Gosport | 537 | |
| Farnborough | 386 | |
| Fleet | 359 | |
| Havant | 347 | |
| Lymington | 328 | |
| Romsey | 277 | |
| Hook | 271 | |
| Alton | 270 | |
| Bordon | 253 | |
| New Milton | 253 | |
| Aldershot | 245 | |
| Tadley | 232 | |
| Petersfield | 149 | |
| Hayling Island | 148 | |
| Yateley | 147 | |
| Ringwood | 123 | |
| Lee-on-the-Solent | 111 | |
| Emsworth | 106 | |
| Fordingbridge | 96 | |
| Newbury | 93 | |
| Alresford | 83 | |
| Liphook | 73 | |
| Camberley | 72 | |
| Liss | 65 | |
| Whitchurch | 65 | |
| Stockbridge | 54 | |
| Christchurch | 54 | |
| Farnham | 43 | |
| Brockenhurst | 38 | |
| Lyndhurst | 36 | |
| Hindhead | 30 | |
| Rowland's Castle | 29 | |
| Reading | 14 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.