Kent 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Kent(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £375,000 (n=12268)아파트(중앙값): £200,000 (n=2207)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 3643 | |
| 세미디태치드 | 4381 | |
| 테라스하우스 | 4244 | |
| 아파트 | 2207 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Maidstone | 1202 | |
| Ashford | 1062 | |
| Canterbury | 691 | |
| Sittingbourne | 683 | |
| Gravesend | 660 | |
| Tonbridge | 599 | |
| Tunbridge Wells | 574 | |
| Dartford | 530 | |
| Sevenoaks | 513 | |
| Folkestone | 468 | |
| Dover | 455 | |
| Ramsgate | 406 | |
| Herne Bay | 353 | |
| Sheerness | 334 | |
| Whitstable | 306 | |
| Deal | 305 | |
| Margate | 294 | |
| Faversham | 274 | |
| Broadstairs | 238 | |
| West Malling | 234 | |
| Aylesford | 208 | |
| Swanley | 171 | |
| Hythe | 162 | |
| Longfield | 161 | |
| Cranbrook | 142 | |
| Birchington | 133 | |
| Tenterden | 117 | |
| Romney Marsh | 116 | |
| Snodland | 111 | |
| Greenhithe | 104 | |
| Edenbridge | 93 | |
| Sandwich | 89 | |
| Swanscombe | 83 | |
| New Romney | 80 | |
| Chatham | 74 | |
| Rochester | 74 | |
| Westgate-on-Sea | 56 | |
| Westerham | 36 | |
| Bexley | 31 | |
| Queenborough | 30 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.