Leicestershire 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Leicestershire(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £280,000 (n=6582)아파트(중앙값): £137,500 (n=354)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 2735 | |
| 세미디태치드 | 2505 | |
| 테라스하우스 | 1342 | |
| 아파트 | 354 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Leicester | 2446 | |
| Loughborough | 964 | |
| Hinckley | 547 | |
| Coalville | 537 | |
| Melton Mowbray | 468 | |
| Market Harborough | 349 | |
| Wigston | 231 | |
| Lutterworth | 229 | |
| Derby | 166 | |
| Swadlincote | 159 | |
| Ashby-De-La-Zouch | 157 | |
| Nuneaton | 110 | |
| Ibstock | 73 | |
| Markfield | 62 | |
| Nottingham | 56 | |
| Atherstone | 18 | |
| Grantham | 9 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.