Norfolk 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Norfolk(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £282,000 (n=8361)아파트(중앙값): £147,500 (n=744)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 3786 | |
| 세미디태치드 | 2404 | |
| 테라스하우스 | 2171 | |
| 아파트 | 744 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Norwich | 3473 | |
| King's Lynn | 997 | |
| Great Yarmouth | 928 | |
| Thetford | 518 | |
| Dereham | 394 | |
| Wymondham | 220 | |
| Diss | 206 | |
| Attleborough | 197 | |
| Downham Market | 186 | |
| Fakenham | 169 | |
| North Walsham | 162 | |
| Swaffham | 150 | |
| Wisbech | 144 | |
| Cromer | 111 | |
| Holt | 103 | |
| Hunstanton | 75 | |
| Harleston | 68 | |
| Sheringham | 67 | |
| Melton Constable | 58 | |
| Bungay | 53 | |
| Wells-next-the-Sea | 29 | |
| Beccles | 25 | |
| Brandon | 19 | |
| Walsingham | 8 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.