Predané ceny nehnuteľností — Norfolk
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Norfolk (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £282,000 (n=8361)Byt (medián): £147,500 (n=744)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 3786 | |
| Dvojdom | 2404 | |
| Radový dom | 2171 | |
| Byt | 744 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Norwich | 3473 | |
| King's Lynn | 997 | |
| Great Yarmouth | 928 | |
| Thetford | 518 | |
| Dereham | 394 | |
| Wymondham | 220 | |
| Diss | 206 | |
| Attleborough | 197 | |
| Downham Market | 186 | |
| Fakenham | 169 | |
| North Walsham | 162 | |
| Swaffham | 150 | |
| Wisbech | 144 | |
| Cromer | 111 | |
| Holt | 103 | |
| Hunstanton | 75 | |
| Harleston | 68 | |
| Sheringham | 67 | |
| Melton Constable | 58 | |
| Bungay | 53 | |
| Wells-next-the-Sea | 29 | |
| Beccles | 25 | |
| Brandon | 19 | |
| Walsingham | 8 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.