Predané ceny nehnuteľností — Nottinghamshire
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Nottinghamshire (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £242,000 (n=8079)Byt (medián): £127,250 (n=404)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 3376 | |
| Dvojdom | 3098 | |
| Radový dom | 1605 | |
| Byt | 404 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Nottingham | 4136 | |
| Mansfield | 1209 | |
| Newark | 916 | |
| Worksop | 578 | |
| Sutton-in-Ashfield | 407 | |
| Retford | 373 | |
| Doncaster | 193 | |
| Loughborough | 160 | |
| Southwell | 100 | |
| Melton Mowbray | 4 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.