Powys 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Powys(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £250,000 (n=929)아파트(중앙값): £100,000 (n=15)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 447 | |
| 세미디태치드 | 256 | |
| 테라스하우스 | 226 | |
| 아파트 | 15 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Brecon | 135 | |
| Newtown | 119 | |
| Welshpool | 101 | |
| Llandrindod Wells | 89 | |
| Swansea | 54 | |
| Builth Wells | 46 | |
| Crickhowell | 37 | |
| Montgomery | 36 | |
| Llanymynech | 34 | |
| Caersws | 32 | |
| Llanidloes | 31 | |
| Knighton | 30 | |
| Hereford | 30 | |
| Presteigne | 25 | |
| Machynlleth | 24 | |
| Rhayader | 21 | |
| Oswestry | 18 | |
| Llanfyllin | 12 | |
| Llansantffraid | 10 | |
| Llanbrynmair | 9 | |
| Shrewsbury | 8 | |
| Meifod | 6 | |
| Neath | 5 | |
| Llandinam | 5 | |
| Llangammarch Wells | 5 | |
| Llanwrtyd Wells | 3 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.