Surrey 부동산 실거래가
HM Land Registry 공식 등기 기록을 바탕으로 한 Surrey(잉글랜드·웨일스)의 최근 12개월 실제 매매가입니다.
주택(중앙값): £575,000 (n=8473)아파트(중앙값): £275,000 (n=2446)
주택 유형별
| 유형 | 주택(중앙값) | 거래건수 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 3110 | |
| 세미디태치드 | 3203 | |
| 테라스하우스 | 2160 | |
| 아파트 | 2446 |
월별 거래가 추이(주택, 매매일 기준)
최근 월은 등기 처리가 진행되면서 데이터가 점차 채워지므로, 그래프에서는 가장 최근·가장 이전 월이 제외되어 있습니다.
도시별
| 도시 | 중앙값(주택) | 거래건수 |
|---|---|---|
| Woking | 809 | |
| Guildford | 739 | |
| Epsom | 515 | |
| Camberley | 435 | |
| Farnham | 407 | |
| Godalming | 358 | |
| Leatherhead | 332 | |
| Redhill | 318 | |
| Walton-on-Thames | 292 | |
| Horley | 270 | |
| Staines-upon-Thames | 262 | |
| Addlestone | 224 | |
| Dorking | 201 | |
| Aldershot | 187 | |
| Caterham | 179 | |
| Reigate | 174 | |
| Esher | 173 | |
| Chertsey | 165 | |
| Ashford | 155 | |
| Sunbury-on-Thames | 149 | |
| Tadworth | 142 | |
| Cobham | 140 | |
| Egham | 135 | |
| Cranleigh | 133 | |
| Weybridge | 129 | |
| Banstead | 124 | |
| Oxted | 115 | |
| Shepperton | 104 | |
| West Byfleet | 103 | |
| Haslemere | 100 | |
| Ashtead | 89 | |
| Thames Ditton | 85 | |
| West Molesey | 84 | |
| Lingfield | 76 | |
| Warlingham | 63 | |
| Lightwater | 60 | |
| Bagshot | 50 | |
| Windlesham | 46 | |
| Godstone | 41 | |
| Hindhead | 39 |
HM Land Registry 데이터 포함 © Crown copyright and database right 2026. 아래 라이선스 조건에 따라 이용: Open Government Licence v3.0.