Predané ceny nehnuteľností — Westmorland and Furness
Skutočné predajné ceny domov a bytov v kraji Westmorland and Furness (Anglicko a Wales) z oficiálnych záznamov HM Land Registry, za posledných 12 mesiacov.
Dom (medián): £245,000 (n=2189)Byt (medián): £150,000 (n=225)
Podľa typu domu
| Typ | Dom (medián) | Predajov |
|---|---|---|
| Samostatný dom | 572 | |
| Dvojdom | 728 | |
| Radový dom | 889 | |
| Byt | 225 |
Vývoj cien podľa mesiaca predaja (domy)
Posledné mesiace sa dopĺňajú postupne, ako pribúdajú zápisy do registra — krajné mesiace preto v grafe chýbajú.
Podľa mesta
| Mesto | Medián (dom) | Predajov |
|---|---|---|
| Barrow-in-Furness | 595 | |
| Penrith | 370 | |
| Kendal | 340 | |
| Ulverston | 227 | |
| Dalton-in-Furness | 107 | |
| Grange-Over-Sands | 93 | |
| Appleby-in-Westmorland | 70 | |
| Carnforth | 67 | |
| Windermere | 58 | |
| Kirkby Stephen | 51 | |
| Askam-in-Furness | 47 | |
| Milnthorpe | 44 | |
| Ambleside | 23 | |
| Alston | 21 | |
| Carlisle | 19 | |
| Sedbergh | 17 | |
| Coniston | 14 | |
| Kirkby-in-Furness | 11 | |
| Broughton-in-Furness | 10 | |
| Keswick | 4 |
Obsahuje dáta HM Land Registry © Crown copyright and database right 2026. Licencované pod Open Government Licence v3.0.