Ceny bytov Banská Bystrica (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Banská Bystrica: 204 900 €, 2 902 €/m² — z 153 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to približne na úrovni celoslovenského mediánu.
Od 2026-06-17 ceny klesli o 23 %.
153 ponúkMediánová cena: 204 900 €2 902 €/m²
Zobraziť ponuky — Banská Bystrica →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2 900 €/m² | 10 | |
| 2026-06-26 | 3 279 €/m² | 23 | |
| 2026-06-27 | 3 316 €/m² | 34 | |
| 2026-06-28 | 3 316 €/m² | 38 | |
| 2026-06-29 | 3 333 €/m² | 40 | |
| 2026-06-30 | 3 282 €/m² | 46 | |
| 2026-07-01 | 2 947 €/m² | 51 | |
| 2026-07-02 | 2 944 €/m² | 52 | |
| 2026-07-03 | 2 962 €/m² | 54 | |
| 2026-07-04 | 2 947 €/m² | 55 | |
| 2026-07-05 | 2 941 €/m² | 60 | |
| 2026-07-06 | 2 962 €/m² | 74 | |
| 2026-07-07 | 2 947 €/m² | 77 | |
| 2026-07-08 | 2 962 €/m² | 80 | |
| 2026-07-09 | 2 962 €/m² | 84 | |
| 2026-07-10 | 3 064 €/m² | 80 | |
| 2026-07-11 | 2 933 €/m² | 82 | |
| 2026-07-12 | 2 856 €/m² | 84 | |
| 2026-07-13 | 2 711 €/m² | 74 | |
| 2026-07-14 | 2 824 €/m² | 75 | |
| 2026-07-15 | 2 767 €/m² | 73 | |
| 2026-07-16 | 2 807 €/m² | 76 | |
| 2026-07-17 | 2 835 €/m² | 78 | |
| 2026-07-18 | 2 851 €/m² | 83 | |
| 2026-07-19 | 2 856 €/m² | 82 | |
| 2026-07-20 | 2 734 €/m² | 76 | |
| 2026-07-22 | 2 807 €/m² | 91 | |
| 2026-07-23 | 2 846 €/m² | 119 | |
| 2026-07-24 | 2 950 €/m² | 118 | |
| 2026-07-25 | 2 867 €/m² | 124 | |
| 2026-07-26 | 2 888 €/m² | 125 | |
| 2026-07-27 | 2 902 €/m² | 132 | |
| 2026-07-28 | 2 902 €/m² | 136 | |
| 2026-07-29 | 2 902 €/m² | 142 | |
| 2026-07-30 | 2 895 €/m² | 144 | |
| 2026-07-31 | 2 910 €/m² | 148 | |
| 2026-08-01 | 2 902 €/m² | 152 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 117 €/m² | 9 | |
| 40–60 m² | 3 673 €/m² | 25 | |
| 60–80 m² | 2 712 €/m² | 42 | |
| 80–100 m² | 2 665 €/m² | 22 | |
| 100–150 m² | 2 785 €/m² | 16 | |
| 150 m²+ | 596 €/m² | 10 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 3 626 €/m² | 15 | |
| 2-izb. | 3 016 €/m² | 51 | |
| 3-izb. | 2 682 €/m² | 65 | |
| 4-izb. | 3 156 €/m² | 11 | |
| 5-izb. | — | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 4 285 €/m² | 7 | |
| Staršie | 3 357 €/m² | 7 |