Ceny bytov Banská Bystrica (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Banská Bystrica: 190 000 €, 3 132 €/m² — z 277 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 12 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-06-17 ceny klesli o 28 %.
277 ponúkMediánová cena: 190 000 €3 132 €/m²
Zobraziť ponuky — Banská Bystrica →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2 900 €/m² | 10 | |
| 2026-06-26 | 3 279 €/m² | 23 | |
| 2026-06-27 | 3 316 €/m² | 34 | |
| 2026-06-28 | 3 316 €/m² | 38 | |
| 2026-06-29 | 3 333 €/m² | 40 | |
| 2026-06-30 | 3 282 €/m² | 46 | |
| 2026-07-01 | 2 947 €/m² | 51 | |
| 2026-07-02 | 2 944 €/m² | 52 | |
| 2026-07-03 | 2 962 €/m² | 54 | |
| 2026-07-04 | 2 947 €/m² | 55 | |
| 2026-07-05 | 2 941 €/m² | 60 | |
| 2026-07-06 | 2 962 €/m² | 74 | |
| 2026-07-07 | 2 947 €/m² | 77 | |
| 2026-07-08 | 2 962 €/m² | 80 | |
| 2026-07-09 | 2 962 €/m² | 84 | |
| 2026-07-10 | 3 064 €/m² | 80 | |
| 2026-07-11 | 2 933 €/m² | 82 | |
| 2026-07-12 | 2 856 €/m² | 84 | |
| 2026-07-13 | 2 711 €/m² | 74 | |
| 2026-07-14 | 2 824 €/m² | 75 | |
| 2026-07-15 | 2 767 €/m² | 73 | |
| 2026-07-16 | 2 807 €/m² | 76 | |
| 2026-07-17 | 2 835 €/m² | 78 | |
| 2026-07-18 | 2 851 €/m² | 83 | |
| 2026-07-19 | 2 856 €/m² | 82 | |
| 2026-07-20 | 2 734 €/m² | 76 | |
| 2026-07-22 | 2 807 €/m² | 91 | |
| 2026-07-23 | 2 846 €/m² | 119 | |
| 2026-07-24 | 2 950 €/m² | 118 | |
| 2026-07-25 | 2 867 €/m² | 124 | |
| 2026-07-26 | 2 888 €/m² | 125 | |
| 2026-07-27 | 2 902 €/m² | 132 | |
| 2026-07-28 | 2 902 €/m² | 136 | |
| 2026-07-29 | 2 902 €/m² | 142 | |
| 2026-07-30 | 2 895 €/m² | 144 | |
| 2026-07-31 | 2 910 €/m² | 148 | |
| 2026-08-01 | 2 902 €/m² | 152 | |
| 2026-08-02 | 2 888 €/m² | 157 | |
| 2026-08-03 | 2 920 €/m² | 155 | |
| 2026-08-04 | 2 924 €/m² | 155 | |
| 2026-08-08 | 2 917 €/m² | 84 | |
| 2026-08-09 | 2 963 €/m² | 83 | |
| 2026-08-10 | 2 996 €/m² | 80 | |
| 2026-08-11 | 2 865 €/m² | 82 | |
| 2026-08-12 | 2 865 €/m² | 88 | |
| 2026-08-13 | 2 979 €/m² | 104 | |
| 2026-08-14 | 2 847 €/m² | 102 | |
| 2026-08-15 | 2 864 €/m² | 101 | |
| 2026-08-16 | 2 979 €/m² | 97 | |
| 2026-08-17 | 3 013 €/m² | 95 | |
| 2026-08-18 | 2 979 €/m² | 104 | |
| 2026-08-19 | 2 902 €/m² | 98 | |
| 2026-08-20 | 2 902 €/m² | 114 | |
| 2026-08-21 | 3 035 €/m² | 117 | |
| 2026-08-22 | 2 999 €/m² | 120 | |
| 2026-08-23 | 2 984 €/m² | 128 | |
| 2026-08-24 | 3 120 €/m² | 143 | |
| 2026-08-25 | 3 013 €/m² | 146 | |
| 2026-08-26 | 2 984 €/m² | 151 | |
| 2026-08-27 | 2 902 €/m² | 174 | |
| 2026-08-28 | 2 940 €/m² | 167 | |
| 2026-08-29 | 2 987 €/m² | 186 | |
| 2026-08-30 | 3 028 €/m² | 206 | |
| 2026-08-31 | 3 050 €/m² | 204 | |
| 2026-09-01 | 3 063 €/m² | 217 | |
| 2026-09-02 | 3 065 €/m² | 218 | |
| 2026-09-03 | 3 067 €/m² | 219 | |
| 2026-09-04 | 3 063 €/m² | 231 | |
| 2026-09-05 | 3 087 €/m² | 228 | |
| 2026-09-06 | 3 082 €/m² | 242 | |
| 2026-09-07 | 3 104 €/m² | 242 | |
| 2026-09-08 | 3 120 €/m² | 261 | |
| 2026-09-09 | 3 104 €/m² | 259 | |
| 2026-09-10 | 3 110 €/m² | 269 | |
| 2026-09-11 | 3 110 €/m² | 261 | |
| 2026-09-12 | 3 120 €/m² | 258 | |
| 2026-09-13 | 3 194 €/m² | 290 | |
| 2026-09-14 | 3 191 €/m² | 275 | |
| 2026-09-15 | 3 156 €/m² | 275 | |
| 2026-09-16 | 3 176 €/m² | 277 | |
| 2026-09-17 | 3 132 €/m² | 277 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 064 €/m² | 31 | |
| 40–60 m² | 3 447 €/m² | 46 | |
| 60–80 m² | 2 902 €/m² | 66 | |
| 80–100 m² | 3 022 €/m² | 20 | |
| 100–150 m² | 2 685 €/m² | 19 | |
| 150 m²+ | 307 €/m² | 22 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 3 733 €/m² | 44 | |
| 2-izb. | 3 135 €/m² | 90 | |
| 3-izb. | 2 913 €/m² | 101 | |
| 4-izb. | 2 750 €/m² | 19 | |
| 5-izb. | 3 120 €/m² | 3 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 4 136 €/m² | 10 | |
| Staršie | 3 431 €/m² | 9 |