Banská Bystrica 아파트 시세 (임대)
Banská Bystrica 아파트 임대 중앙값 시세: 690 € — 현재 매물 202건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값과 비슷한 수준입니다.
2026-06-17 이후 가격이 거의 변동이 없습니다.
202 매물중앙값 가격: 690 €
Banská Bystrica 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | 5 | |
| 2026-06-26 | — | 31 | |
| 2026-06-27 | — | 33 | |
| 2026-06-28 | — | 34 | |
| 2026-06-29 | — | 37 | |
| 2026-06-30 | — | 40 | |
| 2026-07-01 | — | 47 | |
| 2026-07-02 | — | 50 | |
| 2026-07-03 | — | 58 | |
| 2026-07-04 | — | 59 | |
| 2026-07-05 | — | 66 | |
| 2026-07-06 | — | 68 | |
| 2026-07-07 | — | 71 | |
| 2026-07-08 | — | 74 | |
| 2026-07-09 | — | 80 | |
| 2026-07-10 | — | 71 | |
| 2026-07-11 | — | 69 | |
| 2026-07-12 | — | 69 | |
| 2026-07-13 | — | 68 | |
| 2026-07-14 | — | 70 | |
| 2026-07-15 | — | 69 | |
| 2026-07-16 | — | 70 | |
| 2026-07-17 | — | 72 | |
| 2026-07-18 | — | 75 | |
| 2026-07-19 | — | 68 | |
| 2026-07-20 | — | 80 | |
| 2026-07-22 | — | 87 | |
| 2026-07-23 | — | 93 | |
| 2026-07-24 | — | 94 | |
| 2026-07-25 | — | 95 | |
| 2026-07-26 | — | 97 | |
| 2026-07-27 | — | 99 | |
| 2026-07-28 | — | 100 | |
| 2026-07-29 | — | 103 | |
| 2026-07-30 | — | 102 | |
| 2026-07-31 | — | 107 | |
| 2026-08-01 | — | 108 | |
| 2026-08-02 | — | 111 | |
| 2026-08-03 | — | 105 | |
| 2026-08-04 | — | 107 | |
| 2026-08-08 | — | 80 | |
| 2026-08-09 | — | 84 | |
| 2026-08-10 | — | 78 | |
| 2026-08-11 | — | 72 | |
| 2026-08-12 | — | 67 | |
| 2026-08-13 | — | 73 | |
| 2026-08-14 | — | 70 | |
| 2026-08-15 | — | 70 | |
| 2026-08-16 | — | 66 | |
| 2026-08-17 | — | 62 | |
| 2026-08-18 | — | 66 | |
| 2026-08-19 | — | 71 | |
| 2026-08-20 | — | 78 | |
| 2026-08-21 | — | 78 | |
| 2026-08-22 | — | 78 | |
| 2026-08-23 | — | 82 | |
| 2026-08-24 | — | 81 | |
| 2026-08-25 | — | 89 | |
| 2026-08-26 | — | 97 | |
| 2026-08-27 | — | 115 | |
| 2026-08-28 | — | 111 | |
| 2026-08-29 | — | 114 | |
| 2026-08-30 | — | 129 | |
| 2026-08-31 | — | 128 | |
| 2026-09-01 | — | 133 | |
| 2026-09-02 | — | 135 | |
| 2026-09-03 | — | 143 | |
| 2026-09-04 | — | 143 | |
| 2026-09-05 | — | 143 | |
| 2026-09-06 | — | 151 | |
| 2026-09-07 | — | 146 | |
| 2026-09-08 | — | 145 | |
| 2026-09-09 | — | 145 | |
| 2026-09-10 | — | 151 | |
| 2026-09-11 | — | 152 | |
| 2026-09-12 | — | 161 | |
| 2026-09-13 | — | 192 | |
| 2026-09-14 | — | 188 | |
| 2026-09-15 | — | 192 | |
| 2026-09-16 | — | 195 | |
| 2026-09-17 | — | 202 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 29 | |
| 40–60 m² | — | 38 | |
| 60–80 m² | — | 41 | |
| 80–100 m² | — | 16 | |
| 100–150 m² | — | 8 | |
| 150 m²+ | — | 8 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 41 | |
| 2방 | — | 83 | |
| 3방 | — | 43 | |
| 4방 | — | 4 | |
| 5방 | — | 2 |