Byty Banská Bystrica — ceny (Predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Banská Bystrica: 239 290 €, 3 276 €/m² — z 22 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 6 % viac než celoslovenský medián.
22 ponúkMediánová cena: 239 290 €3 276 €/m²
Zobraziť ponuky — Banská Bystrica →Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 414 €/m² | 2 | |
| 40–60 m² | 3 276 €/m² | 1 | |
| 60–80 m² | 2 957 €/m² | 6 | |
| 80–100 m² | 2 606 €/m² | 4 | |
| 100–150 m² | 3 662 €/m² | 5 | |
| 150 m²+ | 1 000 €/m² | 2 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 3 579 €/m² | 4 | |
| 2-izb. | 2 280 €/m² | 2 | |
| 3-izb. | 3 282 €/m² | 10 | |
| 4-izb. | 3 701 €/m² | 3 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 4 068 €/m² | 1 | |
| Staršie | 5 250 €/m² | 1 |