Banskobystrický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Banskobystrický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
58 ponúkMediánová cena: 169 750 €2 406 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 3 316 €/m² | 15 | |
| Banská Štiavnica | 2 976 €/m² | 13 | |
| Žiar nad Hronom | 1 406 €/m² | 10 | |
| Donovaly | 2 303 €/m² | 5 | |
| Lučenec | 1 317 €/m² | 3 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 3 113 €/m² | 3 | |
| Zvolen | 2 717 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 3 571 €/m² | 6 | |
| 40–60 m² | 2 437 €/m² | 10 | |
| 60–80 m² | 2 514 €/m² | 13 | |
| 80–100 m² | 1 407 €/m² | 5 | |
| 100–150 m² | 3 682 €/m² | 4 | |
| 150 m²+ | 1 000 €/m² | 2 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 3 564 €/m² | 8 | |
| 2-izb. | 1 881 €/m² | 12 | |
| 3-izb. | 2 374 €/m² | 22 | |
| 4-izb. | 2 514 €/m² | 5 | |
| 6-izb. | 211 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 395 €/m² | 8 | |
| Staršie | 3 776 €/m² | 2 |