Ceny bytov Demänovská Dolina (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Demänovská Dolina: 297 500 €, 5 294 €/m² — z 32 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 89 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-06-28 ceny vzrástli o 117 %.
32 ponúkMediánová cena: 297 500 €5 294 €/m²
Zobraziť ponuky — Demänovská Dolina →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 3 629 €/m² | 5 | |
| 2026-06-29 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-06-30 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-01 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-02 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-03 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-04 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-05 | 3 491 €/m² | 6 | |
| 2026-07-06 | 2 978 €/m² | 9 | |
| 2026-07-07 | 2 978 €/m² | 10 | |
| 2026-07-08 | 2 978 €/m² | 10 | |
| 2026-07-09 | 3 353 €/m² | 12 | |
| 2026-07-10 | 3 166 €/m² | 11 | |
| 2026-07-11 | 2 978 €/m² | 8 | |
| 2026-07-12 | 2 978 €/m² | 11 | |
| 2026-07-13 | 2 978 €/m² | 11 | |
| 2026-07-14 | 3 079 €/m² | 14 | |
| 2026-07-15 | 3 079 €/m² | 14 | |
| 2026-07-16 | 3 079 €/m² | 14 | |
| 2026-07-17 | 3 079 €/m² | 14 | |
| 2026-07-18 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-19 | 3 079 €/m² | 14 | |
| 2026-07-20 | 3 684 €/m² | 12 | |
| 2026-07-22 | 4 188 €/m² | 12 | |
| 2026-07-23 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-24 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-25 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-26 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-27 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-28 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-29 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-30 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-07-31 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-08-01 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-08-02 | 3 180 €/m² | 16 | |
| 2026-08-03 | 3 079 €/m² | 15 | |
| 2026-08-04 | 3 079 €/m² | 15 | |
| 2026-08-08 | 2 978 €/m² | 9 | |
| 2026-08-09 | 2 978 €/m² | 9 | |
| 2026-08-10 | 2 978 €/m² | 9 | |
| 2026-08-11 | 2 978 €/m² | 9 | |
| 2026-08-12 | 5 287 €/m² | 19 | |
| 2026-08-13 | 5 287 €/m² | 20 | |
| 2026-08-14 | 5 287 €/m² | 20 | |
| 2026-08-15 | 5 526 €/m² | 19 | |
| 2026-08-16 | 5 526 €/m² | 19 | |
| 2026-08-17 | 5 526 €/m² | 19 | |
| 2026-08-18 | 6 333 €/m² | 17 | |
| 2026-08-19 | 6 900 €/m² | 16 | |
| 2026-08-20 | 6 094 €/m² | 21 | |
| 2026-08-21 | 6 094 €/m² | 21 | |
| 2026-08-22 | 6 094 €/m² | 21 | |
| 2026-08-23 | 6 094 €/m² | 21 | |
| 2026-08-24 | 5 291 €/m² | 26 | |
| 2026-08-25 | 5 291 €/m² | 26 | |
| 2026-08-26 | 5 291 €/m² | 26 | |
| 2026-08-27 | 5 287 €/m² | 27 | |
| 2026-08-28 | 5 287 €/m² | 24 | |
| 2026-08-29 | 5 287 €/m² | 25 | |
| 2026-08-30 | 5 287 €/m² | 25 | |
| 2026-08-31 | 5 287 €/m² | 25 | |
| 2026-09-01 | 5 287 €/m² | 25 | |
| 2026-09-02 | 5 291 €/m² | 27 | |
| 2026-09-03 | 5 287 €/m² | 27 | |
| 2026-09-04 | 5 287 €/m² | 29 | |
| 2026-09-05 | 5 287 €/m² | 29 | |
| 2026-09-06 | 5 287 €/m² | 29 | |
| 2026-09-07 | 5 287 €/m² | 30 | |
| 2026-09-08 | 5 287 €/m² | 31 | |
| 2026-09-09 | 4 500 €/m² | 30 | |
| 2026-09-10 | 4 866 €/m² | 31 | |
| 2026-09-11 | 5 287 €/m² | 32 | |
| 2026-09-12 | 5 291 €/m² | 33 | |
| 2026-09-13 | 5 291 €/m² | 33 | |
| 2026-09-14 | 5 294 €/m² | 32 | |
| 2026-09-15 | 5 294 €/m² | 32 | |
| 2026-09-16 | 5 294 €/m² | 32 | |
| 2026-09-17 | 5 294 €/m² | 32 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 444 €/m² | 5 | |
| 40–60 m² | 6 900 €/m² | 9 | |
| 60–80 m² | 6 100 €/m² | 4 | |
| 80–100 m² | 3 851 €/m² | 1 | |
| 150 m²+ | 209 €/m² | 2 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 3 766 €/m² | 6 | |
| 2-izb. | 5 294 €/m² | 9 | |
| 3-izb. | 3 851 €/m² | 6 | |
| 4-izb. | 6 100 €/m² | 3 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 6 456 €/m² | 8 |