Dubnica nad Váhom 아파트 시세 (매매)
Dubnica nad Váhom 아파트 매매 중앙값 시세: 148 000 €, 2 197 €/m² — 현재 매물 50건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 22% 낮습니다.
2026-06-29 이후 가격이 10% 상승했습니다.
50 매물중앙값 가격: 148 000 €2 197 €/m²
Dubnica nad Váhom 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-06-30 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-01 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-02 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-03 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-04 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-05 | 2 411 €/m² | 5 | |
| 2026-07-06 | 2 411 €/m² | 6 | |
| 2026-07-07 | 2 411 €/m² | 6 | |
| 2026-07-08 | 2 411 €/m² | 7 | |
| 2026-07-09 | 2 411 €/m² | 7 | |
| 2026-07-10 | 2 411 €/m² | 7 | |
| 2026-07-12 | 3 121 €/m² | 5 | |
| 2026-07-17 | 2 039 €/m² | 5 | |
| 2026-07-18 | 2 039 €/m² | 5 | |
| 2026-07-19 | 2 039 €/m² | 5 | |
| 2026-07-23 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2026-07-24 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2026-07-25 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2026-07-26 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2026-07-27 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2026-07-28 | 2 292 €/m² | 11 | |
| 2026-07-29 | 2 292 €/m² | 12 | |
| 2026-07-30 | 2 292 €/m² | 12 | |
| 2026-07-31 | 2 292 €/m² | 12 | |
| 2026-08-01 | 2 292 €/m² | 12 | |
| 2026-08-02 | 2 007 €/m² | 14 | |
| 2026-08-03 | 2 039 €/m² | 15 | |
| 2026-08-04 | 2 039 €/m² | 15 | |
| 2026-08-08 | 1 938 €/m² | 10 | |
| 2026-08-09 | 1 938 €/m² | 10 | |
| 2026-08-10 | 1 938 €/m² | 10 | |
| 2026-08-11 | 1 975 €/m² | 9 | |
| 2026-08-12 | 1 938 €/m² | 10 | |
| 2026-08-13 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-08-14 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-08-15 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-08-16 | 1 913 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 1 913 €/m² | 11 | |
| 2026-08-18 | 1 929 €/m² | 12 | |
| 2026-08-19 | 1 946 €/m² | 9 | |
| 2026-08-20 | 1 894 €/m² | 16 | |
| 2026-08-21 | 1 894 €/m² | 16 | |
| 2026-08-22 | 1 925 €/m² | 19 | |
| 2026-08-23 | 1 925 €/m² | 19 | |
| 2026-08-24 | 1 937 €/m² | 24 | |
| 2026-08-25 | 1 925 €/m² | 25 | |
| 2026-08-26 | 1 925 €/m² | 25 | |
| 2026-08-27 | 1 942 €/m² | 27 | |
| 2026-08-28 | 1 942 €/m² | 30 | |
| 2026-08-29 | 1 946 €/m² | 33 | |
| 2026-08-30 | 1 946 €/m² | 33 | |
| 2026-08-31 | 1 946 €/m² | 36 | |
| 2026-09-01 | 2 039 €/m² | 40 | |
| 2026-09-02 | 2 142 €/m² | 42 | |
| 2026-09-03 | 2 170 €/m² | 44 | |
| 2026-09-04 | 2 142 €/m² | 44 | |
| 2026-09-05 | 2 136 €/m² | 45 | |
| 2026-09-06 | 2 142 €/m² | 46 | |
| 2026-09-07 | 2 170 €/m² | 45 | |
| 2026-09-08 | 2 197 €/m² | 46 | |
| 2026-09-09 | 2 197 €/m² | 46 | |
| 2026-09-10 | 2 170 €/m² | 48 | |
| 2026-09-11 | 2 213 €/m² | 47 | |
| 2026-09-12 | 2 197 €/m² | 49 | |
| 2026-09-13 | 2 197 €/m² | 49 | |
| 2026-09-14 | 2 197 €/m² | 49 | |
| 2026-09-15 | 2 197 €/m² | 49 | |
| 2026-09-16 | 2 197 €/m² | 48 | |
| 2026-09-17 | 2 197 €/m² | 48 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 2 522 €/m² | 6 | |
| 40–60 m² | 2 412 €/m² | 5 | |
| 60–80 m² | 2 250 €/m² | 9 | |
| 80–100 m² | 1 900 €/m² | 8 | |
| 100–150 m² | 2 197 €/m² | 3 | |
| 150 m²+ | 896 €/m² | 9 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 2 544 €/m² | 10 | |
| 2방 | 2 178 €/m² | 13 | |
| 3방 | 1 929 €/m² | 26 | |
| 4방 | — | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 474 €/m² | 1 | |
| 구축 | 2 338 €/m² | 3 |