Ceny domov Košice (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Košice: 219 950 €, 571 €/m² — z 324 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 3 % viac než celoslovenský medián.
Od 2026-06-17 ceny klesli o 13 %.
324 ponúkMediánová cena: 219 950 €571 €/m²
Zobraziť ponuky — Košice →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 720 €/m² | 28 | |
| 2026-06-26 | 549 €/m² | 67 | |
| 2026-06-27 | 437 €/m² | 78 | |
| 2026-06-28 | 468 €/m² | 86 | |
| 2026-06-29 | 468 €/m² | 89 | |
| 2026-06-30 | 462 €/m² | 101 | |
| 2026-07-01 | 462 €/m² | 112 | |
| 2026-07-02 | 437 €/m² | 120 | |
| 2026-07-03 | 535 €/m² | 127 | |
| 2026-07-04 | 531 €/m² | 144 | |
| 2026-07-05 | 622 €/m² | 157 | |
| 2026-07-06 | 599 €/m² | 170 | |
| 2026-07-07 | 622 €/m² | 190 | |
| 2026-07-08 | 618 €/m² | 212 | |
| 2026-07-09 | 622 €/m² | 213 | |
| 2026-07-10 | 535 €/m² | 206 | |
| 2026-07-11 | 503 €/m² | 183 | |
| 2026-07-12 | 531 €/m² | 189 | |
| 2026-07-13 | 525 €/m² | 185 | |
| 2026-07-14 | 497 €/m² | 189 | |
| 2026-07-15 | 497 €/m² | 182 | |
| 2026-07-16 | 519 €/m² | 180 | |
| 2026-07-17 | 599 €/m² | 194 | |
| 2026-07-18 | 610 €/m² | 184 | |
| 2026-07-19 | 531 €/m² | 181 | |
| 2026-07-20 | 497 €/m² | 171 | |
| 2026-07-22 | 519 €/m² | 164 | |
| 2026-07-23 | 467 €/m² | 226 | |
| 2026-07-24 | 485 €/m² | 234 | |
| 2026-07-25 | 556 €/m² | 261 | |
| 2026-07-26 | 499 €/m² | 265 | |
| 2026-07-27 | 591 €/m² | 282 | |
| 2026-07-28 | 556 €/m² | 291 | |
| 2026-07-29 | 571 €/m² | 296 | |
| 2026-07-30 | 589 €/m² | 304 | |
| 2026-07-31 | 589 €/m² | 317 | |
| 2026-08-01 | 519 €/m² | 323 | |
| 2026-08-02 | 571 €/m² | 324 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 603 €/m² | 30 | |
| 100–150 m² | 3 901 €/m² | 20 | |
| 150–200 m² | 2 697 €/m² | 13 | |
| 200–300 m² | 1 727 €/m² | 17 | |
| 300 m²+ | 324 €/m² | 190 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | — | 1 | |
| 2-izb. | 2 693 €/m² | 1 | |
| 3-izb. | 2 076 €/m² | 14 | |
| 4-izb. | 939 €/m² | 28 | |
| 5-izb. | 635 €/m² | 8 | |
| 6-izb. | 711 €/m² | 8 | |
| 7-izb. | 423 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 333 €/m² | 8 | |
| Staršie | 2 697 €/m² | 8 |