Myjava 아파트 시세 (매매)
Myjava 아파트 매매 중앙값 시세: 107 091 €, 1 846 €/m² — 현재 매물 34건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 34% 낮습니다.
2026-06-29 이후 가격이 25% 상승했습니다.
34 매물중앙값 가격: 107 091 €1 846 €/m²
Myjava 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2 000 €/m² | 5 | |
| 2026-06-30 | 1 342 €/m² | 7 | |
| 2026-07-01 | 1 342 €/m² | 9 | |
| 2026-07-02 | 1 342 €/m² | 9 | |
| 2026-07-03 | 1 187 €/m² | 10 | |
| 2026-07-04 | 1 187 €/m² | 10 | |
| 2026-07-05 | 1 296 €/m² | 12 | |
| 2026-07-06 | 1 296 €/m² | 12 | |
| 2026-07-07 | 1 412 €/m² | 13 | |
| 2026-07-08 | 1 416 €/m² | 14 | |
| 2026-07-09 | 1 412 €/m² | 17 | |
| 2026-07-10 | 1 412 €/m² | 17 | |
| 2026-07-11 | 1 420 €/m² | 15 | |
| 2026-07-12 | 1 420 €/m² | 15 | |
| 2026-07-13 | 1 529 €/m² | 16 | |
| 2026-07-14 | 1 638 €/m² | 16 | |
| 2026-07-15 | 1 638 €/m² | 14 | |
| 2026-07-16 | 1 663 €/m² | 14 | |
| 2026-07-17 | 1 688 €/m² | 13 | |
| 2026-07-18 | 1 719 €/m² | 12 | |
| 2026-07-19 | 1 719 €/m² | 11 | |
| 2026-07-20 | 1 688 €/m² | 10 | |
| 2026-07-22 | 1 750 €/m² | 8 | |
| 2026-07-23 | 1 529 €/m² | 13 | |
| 2026-07-24 | 1 529 €/m² | 13 | |
| 2026-07-25 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-07-26 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-07-27 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-07-28 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-07-29 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-07-30 | 1 416 €/m² | 15 | |
| 2026-07-31 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-08-01 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-08-02 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-08-03 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-08-04 | 1 420 €/m² | 14 | |
| 2026-08-11 | 2 078 €/m² | 8 | |
| 2026-08-12 | 2 078 €/m² | 10 | |
| 2026-08-13 | 2 078 €/m² | 13 | |
| 2026-08-14 | 2 000 €/m² | 14 | |
| 2026-08-15 | 2 078 €/m² | 13 | |
| 2026-08-16 | 2 078 €/m² | 13 | |
| 2026-08-17 | 2 078 €/m² | 13 | |
| 2026-08-18 | 2 143 €/m² | 14 | |
| 2026-08-19 | 2 071 €/m² | 13 | |
| 2026-08-20 | 2 071 €/m² | 15 | |
| 2026-08-21 | 2 071 €/m² | 15 | |
| 2026-08-22 | 2 071 €/m² | 15 | |
| 2026-08-23 | 1 981 €/m² | 17 | |
| 2026-08-24 | 2 000 €/m² | 18 | |
| 2026-08-25 | 2 000 €/m² | 19 | |
| 2026-08-26 | 1 525 €/m² | 20 | |
| 2026-08-27 | 1 525 €/m² | 19 | |
| 2026-08-28 | 1 525 €/m² | 19 | |
| 2026-08-29 | 1 525 €/m² | 19 | |
| 2026-08-30 | 1 563 €/m² | 20 | |
| 2026-08-31 | 1 412 €/m² | 20 | |
| 2026-09-01 | 1 487 €/m² | 20 | |
| 2026-09-02 | 1 563 €/m² | 21 | |
| 2026-09-03 | 1 540 €/m² | 22 | |
| 2026-09-04 | 1 563 €/m² | 21 | |
| 2026-09-05 | 1 540 €/m² | 22 | |
| 2026-09-06 | 1 581 €/m² | 23 | |
| 2026-09-07 | 1 619 €/m² | 25 | |
| 2026-09-08 | 1 638 €/m² | 26 | |
| 2026-09-09 | 1 619 €/m² | 27 | |
| 2026-09-10 | 1 638 €/m² | 28 | |
| 2026-09-11 | 1 638 €/m² | 28 | |
| 2026-09-12 | 1 619 €/m² | 28 | |
| 2026-09-13 | 1 619 €/m² | 29 | |
| 2026-09-14 | 1 619 €/m² | 29 | |
| 2026-09-15 | 1 563 €/m² | 33 | |
| 2026-09-16 | 1 638 €/m² | 33 | |
| 2026-09-17 | 1 846 €/m² | 34 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 2 509 €/m² | 2 | |
| 40–60 m² | 1 578 €/m² | 8 | |
| 60–80 m² | 1 983 €/m² | 7 | |
| 80–100 m² | 1 421 €/m² | 2 | |
| 150 m²+ | — | 2 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 1 089 €/m² | 5 | |
| 2방 | 1 710 €/m² | 9 | |
| 3방 | 1 998 €/m² | 14 | |
| 4방 | 1 563 €/m² | 2 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 157 €/m² | 1 | |
| 구축 | 1 904 €/m² | 2 |