Ceny domov Myjava (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Myjava: 119 990 €, 341 €/m² — z 60 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 28 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-26 ceny klesli o 51 %.
60 ponúkMediánová cena: 119 990 €341 €/m²
Zobraziť ponuky — Myjava →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 249 €/m² | 6 | |
| 2026-06-27 | 249 €/m² | 6 | |
| 2026-06-28 | 249 €/m² | 6 | |
| 2026-06-29 | 433 €/m² | 7 | |
| 2026-06-30 | 433 €/m² | 9 | |
| 2026-07-01 | 305 €/m² | 12 | |
| 2026-07-02 | 305 €/m² | 12 | |
| 2026-07-03 | 305 €/m² | 12 | |
| 2026-07-04 | 305 €/m² | 12 | |
| 2026-07-05 | 305 €/m² | 18 | |
| 2026-07-06 | 305 €/m² | 18 | |
| 2026-07-07 | 305 €/m² | 18 | |
| 2026-07-08 | 305 €/m² | 18 | |
| 2026-07-09 | 305 €/m² | 23 | |
| 2026-07-10 | 305 €/m² | 23 | |
| 2026-07-11 | 325 €/m² | 19 | |
| 2026-07-12 | 325 €/m² | 19 | |
| 2026-07-13 | 305 €/m² | 18 | |
| 2026-07-14 | 325 €/m² | 20 | |
| 2026-07-15 | 305 €/m² | 17 | |
| 2026-07-16 | 325 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 325 €/m² | 16 | |
| 2026-07-18 | 325 €/m² | 17 | |
| 2026-07-19 | 325 €/m² | 17 | |
| 2026-07-20 | 277 €/m² | 19 | |
| 2026-07-22 | 305 €/m² | 22 | |
| 2026-07-23 | 617 €/m² | 20 | |
| 2026-07-24 | 433 €/m² | 21 | |
| 2026-07-25 | 617 €/m² | 22 | |
| 2026-07-26 | 835 €/m² | 20 | |
| 2026-07-27 | 835 €/m² | 20 | |
| 2026-07-28 | 617 €/m² | 20 | |
| 2026-07-29 | 617 €/m² | 20 | |
| 2026-07-30 | 345 €/m² | 27 | |
| 2026-07-31 | 617 €/m² | 24 | |
| 2026-08-01 | 617 €/m² | 25 | |
| 2026-08-02 | 617 €/m² | 24 | |
| 2026-08-03 | 617 €/m² | 22 | |
| 2026-08-04 | 617 €/m² | 23 | |
| 2026-08-08 | 360 €/m² | 18 | |
| 2026-08-09 | 360 €/m² | 18 | |
| 2026-08-10 | 360 €/m² | 18 | |
| 2026-08-11 | 305 €/m² | 23 | |
| 2026-08-12 | 408 €/m² | 25 | |
| 2026-08-13 | 408 €/m² | 25 | |
| 2026-08-14 | 408 €/m² | 22 | |
| 2026-08-15 | 408 €/m² | 23 | |
| 2026-08-16 | 408 €/m² | 24 | |
| 2026-08-17 | 408 €/m² | 25 | |
| 2026-08-18 | 408 €/m² | 25 | |
| 2026-08-19 | 231 €/m² | 22 | |
| 2026-08-20 | 194 €/m² | 24 | |
| 2026-08-21 | 192 €/m² | 28 | |
| 2026-08-22 | 200 €/m² | 35 | |
| 2026-08-23 | 200 €/m² | 39 | |
| 2026-08-24 | 213 €/m² | 37 | |
| 2026-08-25 | 213 €/m² | 41 | |
| 2026-08-26 | 213 €/m² | 41 | |
| 2026-08-27 | 213 €/m² | 42 | |
| 2026-08-28 | 254 €/m² | 42 | |
| 2026-08-29 | 254 €/m² | 43 | |
| 2026-08-30 | 288 €/m² | 46 | |
| 2026-08-31 | 307 €/m² | 46 | |
| 2026-09-01 | 307 €/m² | 47 | |
| 2026-09-02 | 362 €/m² | 48 | |
| 2026-09-03 | 400 €/m² | 46 | |
| 2026-09-04 | 400 €/m² | 46 | |
| 2026-09-05 | 408 €/m² | 47 | |
| 2026-09-06 | 341 €/m² | 57 | |
| 2026-09-07 | 354 €/m² | 51 | |
| 2026-09-08 | 408 €/m² | 50 | |
| 2026-09-09 | 408 €/m² | 50 | |
| 2026-09-10 | 400 €/m² | 51 | |
| 2026-09-11 | 380 €/m² | 51 | |
| 2026-09-12 | 380 €/m² | 54 | |
| 2026-09-13 | 307 €/m² | 65 | |
| 2026-09-14 | 307 €/m² | 60 | |
| 2026-09-15 | 278 €/m² | 65 | |
| 2026-09-16 | 341 €/m² | 59 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 5 692 €/m² | 1 | |
| 100–150 m² | 679 €/m² | 2 | |
| 200–300 m² | 1 054 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 202 €/m² | 40 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 2 000 €/m² | 1 | |
| 4-izb. | 302 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Staršie | 511 €/m² | 1 |