Mýto pod Ďumbierom 주택 시세 (매매)
Mýto pod Ďumbierom 주택 매매 중앙값 시세: 257 500 €, 374 €/m² — 현재 매물 18건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 20% 낮습니다.
2026-07-14 이후 가격이 36% 상승했습니다.
18 매물중앙값 가격: 257 500 €374 €/m²
Mýto pod Ďumbierom 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-15 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-16 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-17 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-18 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-19 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-20 | 621 €/m² | 7 | |
| 2026-07-22 | 621 €/m² | 7 | |
| 2026-07-23 | 550 €/m² | 9 | |
| 2026-07-24 | 465 €/m² | 9 | |
| 2026-07-25 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-26 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-27 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-28 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-29 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-07-30 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-07-31 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-08-01 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-08-02 | 634 €/m² | 13 | |
| 2026-08-03 | 723 €/m² | 13 | |
| 2026-08-04 | 634 €/m² | 14 | |
| 2026-08-08 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-09 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-10 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-11 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-12 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-13 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-14 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-15 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-16 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-17 | 626 €/m² | 14 | |
| 2026-08-18 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-19 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-20 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-21 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-22 | 686 €/m² | 12 | |
| 2026-08-23 | 686 €/m² | 12 | |
| 2026-08-24 | 297 €/m² | 15 | |
| 2026-08-25 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-26 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-27 | 287 €/m² | 19 | |
| 2026-08-28 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-29 | 297 €/m² | 19 | |
| 2026-08-30 | 312 €/m² | 18 | |
| 2026-08-31 | 446 €/m² | 18 | |
| 2026-09-01 | 442 €/m² | 19 | |
| 2026-09-02 | 507 €/m² | 19 | |
| 2026-09-03 | 507 €/m² | 19 | |
| 2026-09-04 | 450 €/m² | 19 | |
| 2026-09-05 | 507 €/m² | 18 | |
| 2026-09-06 | 507 €/m² | 18 | |
| 2026-09-07 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-08 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-09 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-10 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-11 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-12 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-13 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-14 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-15 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-16 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-17 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-18 | 374 €/m² | 18 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 200–300 m² | 1 068 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 368 €/m² | 9 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | 1 068 €/m² | 1 |