Ceny domov Mýto pod Ďumbierom (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Mýto pod Ďumbierom: 257 500 €, 374 €/m² — z 18 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 20 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-07-14 ceny vzrástli o 36 %.
18 ponúkMediánová cena: 257 500 €374 €/m²
Zobraziť ponuky — Mýto pod Ďumbierom →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-15 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-16 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-17 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-18 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-19 | 258 €/m² | 7 | |
| 2026-07-20 | 621 €/m² | 7 | |
| 2026-07-22 | 621 €/m² | 7 | |
| 2026-07-23 | 550 €/m² | 9 | |
| 2026-07-24 | 465 €/m² | 9 | |
| 2026-07-25 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-26 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-27 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-28 | 550 €/m² | 10 | |
| 2026-07-29 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-07-30 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-07-31 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-08-01 | 550 €/m² | 12 | |
| 2026-08-02 | 634 €/m² | 13 | |
| 2026-08-03 | 723 €/m² | 13 | |
| 2026-08-04 | 634 €/m² | 14 | |
| 2026-08-08 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-09 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-10 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-11 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-12 | 386 €/m² | 6 | |
| 2026-08-13 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-14 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-15 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-16 | 386 €/m² | 7 | |
| 2026-08-17 | 626 €/m² | 14 | |
| 2026-08-18 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-19 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-20 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-21 | 626 €/m² | 13 | |
| 2026-08-22 | 686 €/m² | 12 | |
| 2026-08-23 | 686 €/m² | 12 | |
| 2026-08-24 | 297 €/m² | 15 | |
| 2026-08-25 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-26 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-27 | 287 €/m² | 19 | |
| 2026-08-28 | 287 €/m² | 18 | |
| 2026-08-29 | 297 €/m² | 19 | |
| 2026-08-30 | 312 €/m² | 18 | |
| 2026-08-31 | 446 €/m² | 18 | |
| 2026-09-01 | 442 €/m² | 19 | |
| 2026-09-02 | 507 €/m² | 19 | |
| 2026-09-03 | 507 €/m² | 19 | |
| 2026-09-04 | 450 €/m² | 19 | |
| 2026-09-05 | 507 €/m² | 18 | |
| 2026-09-06 | 507 €/m² | 18 | |
| 2026-09-07 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-08 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-09 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-10 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-11 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-12 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-13 | 418 €/m² | 18 | |
| 2026-09-14 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-15 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-16 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-17 | 374 €/m² | 18 | |
| 2026-09-18 | 374 €/m² | 18 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 200–300 m² | 1 068 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 368 €/m² | 9 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 3-izb. | 1 068 €/m² | 1 |