Nové Mesto nad Váhom 아파트 시세 (매매)
Nové Mesto nad Váhom 아파트 매매 중앙값 시세: 152 500 €, 1 626 €/m² — 현재 매물 28건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 42% 낮습니다.
2026-06-28 이후 가격이 18% 하락했습니다.
28 매물중앙값 가격: 152 500 €1 626 €/m²
Nové Mesto nad Váhom 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 1 863 €/m² | 5 | |
| 2026-06-29 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-06-30 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-07-01 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-07-02 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-07-03 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-07-04 | 1 909 €/m² | 6 | |
| 2026-07-05 | 1 750 €/m² | 6 | |
| 2026-07-06 | 1 750 €/m² | 6 | |
| 2026-07-07 | 1 750 €/m² | 6 | |
| 2026-07-08 | 1 750 €/m² | 7 | |
| 2026-07-09 | 1 797 €/m² | 9 | |
| 2026-07-10 | 1 797 €/m² | 9 | |
| 2026-07-11 | 1 844 €/m² | 9 | |
| 2026-07-12 | 1 844 €/m² | 9 | |
| 2026-07-13 | 1 797 €/m² | 8 | |
| 2026-07-14 | 1 817 €/m² | 9 | |
| 2026-07-15 | 1 831 €/m² | 9 | |
| 2026-07-16 | 1 817 €/m² | 10 | |
| 2026-07-17 | 1 817 €/m² | 10 | |
| 2026-07-18 | 1 817 €/m² | 9 | |
| 2026-07-19 | 1 831 €/m² | 7 | |
| 2026-07-20 | 1 831 €/m² | 7 | |
| 2026-07-22 | 1 870 €/m² | 10 | |
| 2026-07-23 | 1 947 €/m² | 16 | |
| 2026-07-24 | 1 909 €/m² | 16 | |
| 2026-07-25 | 1 909 €/m² | 16 | |
| 2026-07-26 | 1 947 €/m² | 17 | |
| 2026-07-27 | 1 947 €/m² | 18 | |
| 2026-07-28 | 1 947 €/m² | 19 | |
| 2026-07-29 | 1 947 €/m² | 19 | |
| 2026-07-30 | 1 985 €/m² | 20 | |
| 2026-07-31 | 1 985 €/m² | 20 | |
| 2026-08-01 | 1 985 €/m² | 20 | |
| 2026-08-02 | 1 947 €/m² | 21 | |
| 2026-08-03 | 1 909 €/m² | 20 | |
| 2026-08-04 | 1 947 €/m² | 19 | |
| 2026-08-08 | 2 207 €/m² | 12 | |
| 2026-08-09 | 2 258 €/m² | 11 | |
| 2026-08-10 | 2 258 €/m² | 10 | |
| 2026-08-11 | 2 085 €/m² | 13 | |
| 2026-08-12 | 1 920 €/m² | 13 | |
| 2026-08-13 | 1 875 €/m² | 15 | |
| 2026-08-14 | 1 626 €/m² | 12 | |
| 2026-08-15 | 1 626 €/m² | 12 | |
| 2026-08-16 | 1 831 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 1 831 €/m² | 11 | |
| 2026-08-18 | 1 831 €/m² | 11 | |
| 2026-08-19 | 1 831 €/m² | 11 | |
| 2026-08-20 | 1 831 €/m² | 11 | |
| 2026-08-21 | 1 799 €/m² | 13 | |
| 2026-08-22 | 1 799 €/m² | 13 | |
| 2026-08-23 | 1 799 €/m² | 12 | |
| 2026-08-24 | 1 908 €/m² | 14 | |
| 2026-08-25 | 1 799 €/m² | 15 | |
| 2026-08-26 | 1 831 €/m² | 16 | |
| 2026-08-27 | 1 831 €/m² | 17 | |
| 2026-08-28 | 1 908 €/m² | 20 | |
| 2026-08-29 | 2 033 €/m² | 23 | |
| 2026-08-30 | 1 985 €/m² | 23 | |
| 2026-08-31 | 1 985 €/m² | 23 | |
| 2026-09-01 | 1 908 €/m² | 23 | |
| 2026-09-02 | 1 908 €/m² | 24 | |
| 2026-09-03 | 1 908 €/m² | 24 | |
| 2026-09-04 | 2 034 €/m² | 23 | |
| 2026-09-05 | 2 034 €/m² | 24 | |
| 2026-09-06 | 2 034 €/m² | 24 | |
| 2026-09-07 | 2 117 €/m² | 24 | |
| 2026-09-08 | 2 150 €/m² | 25 | |
| 2026-09-09 | 2 329 €/m² | 23 | |
| 2026-09-10 | 2 329 €/m² | 25 | |
| 2026-09-11 | 2 295 €/m² | 25 | |
| 2026-09-12 | 2 260 €/m² | 25 | |
| 2026-09-13 | 2 205 €/m² | 26 | |
| 2026-09-14 | 1 985 €/m² | 27 | |
| 2026-09-15 | 1 831 €/m² | 27 | |
| 2026-09-16 | 1 831 €/m² | 27 | |
| 2026-09-17 | 1 626 €/m² | 28 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 40–60 m² | 2 622 €/m² | 1 | |
| 60–80 m² | 2 260 €/m² | 5 | |
| 80–100 m² | 1 752 €/m² | 2 | |
| 150 m²+ | 596 €/m² | 12 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 2 711 €/m² | 5 | |
| 2방 | 1 985 €/m² | 5 | |
| 3방 | 1 020 €/m² | 12 | |
| 4방 | 1 414 €/m² | 4 | |
| 5방 | — | 2 |