Nové Mesto nad Váhom 주택 시세 (매매)
Nové Mesto nad Váhom 주택 매매 중앙값 시세: 215 000 €, 533 €/m² — 현재 매물 33건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 13% 높습니다.
2026-06-28 이후 가격이 172% 상승했습니다.
33 매물중앙값 가격: 215 000 €533 €/m²
Nové Mesto nad Váhom 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 466 €/m² | 9 | |
| 2026-06-29 | 466 €/m² | 9 | |
| 2026-06-30 | 466 €/m² | 10 | |
| 2026-07-01 | 466 €/m² | 10 | |
| 2026-07-02 | 466 €/m² | 10 | |
| 2026-07-03 | 466 €/m² | 11 | |
| 2026-07-04 | 466 €/m² | 11 | |
| 2026-07-05 | 473 €/m² | 12 | |
| 2026-07-06 | 473 €/m² | 12 | |
| 2026-07-07 | 473 €/m² | 12 | |
| 2026-07-08 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-09 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-10 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-11 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-12 | 473 €/m² | 14 | |
| 2026-07-13 | 413 €/m² | 15 | |
| 2026-07-14 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-15 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-16 | 473 €/m² | 14 | |
| 2026-07-17 | 473 €/m² | 13 | |
| 2026-07-18 | 413 €/m² | 14 | |
| 2026-07-19 | 136 €/m² | 8 | |
| 2026-07-20 | 142 €/m² | 9 | |
| 2026-07-22 | 142 €/m² | 8 | |
| 2026-07-23 | 170 €/m² | 16 | |
| 2026-07-24 | 193 €/m² | 16 | |
| 2026-07-25 | 193 €/m² | 16 | |
| 2026-07-26 | 193 €/m² | 16 | |
| 2026-07-27 | 303 €/m² | 17 | |
| 2026-07-28 | 193 €/m² | 19 | |
| 2026-07-29 | 193 €/m² | 19 | |
| 2026-07-30 | 193 €/m² | 19 | |
| 2026-07-31 | 193 €/m² | 19 | |
| 2026-08-01 | 302 €/m² | 20 | |
| 2026-08-02 | 412 €/m² | 24 | |
| 2026-08-03 | 436 €/m² | 22 | |
| 2026-08-04 | 436 €/m² | 22 | |
| 2026-08-08 | 1 182 €/m² | 16 | |
| 2026-08-09 | 1 837 €/m² | 16 | |
| 2026-08-10 | 1 769 €/m² | 14 | |
| 2026-08-11 | 1 837 €/m² | 14 | |
| 2026-08-12 | 1 837 €/m² | 14 | |
| 2026-08-13 | 1 769 €/m² | 15 | |
| 2026-08-14 | 1 769 €/m² | 16 | |
| 2026-08-15 | 1 769 €/m² | 16 | |
| 2026-08-16 | 1 769 €/m² | 17 | |
| 2026-08-17 | 1 115 €/m² | 16 | |
| 2026-08-18 | 1 115 €/m² | 16 | |
| 2026-08-19 | 1 769 €/m² | 13 | |
| 2026-08-20 | 1 769 €/m² | 15 | |
| 2026-08-21 | 1 769 €/m² | 17 | |
| 2026-08-22 | 1 115 €/m² | 16 | |
| 2026-08-23 | 1 061 €/m² | 11 | |
| 2026-08-24 | 307 €/m² | 21 | |
| 2026-08-25 | 175 €/m² | 23 | |
| 2026-08-26 | 147 €/m² | 22 | |
| 2026-08-27 | 147 €/m² | 22 | |
| 2026-08-28 | 142 €/m² | 21 | |
| 2026-08-29 | 147 €/m² | 24 | |
| 2026-08-30 | 142 €/m² | 23 | |
| 2026-08-31 | 134 €/m² | 23 | |
| 2026-09-01 | 134 €/m² | 23 | |
| 2026-09-02 | 142 €/m² | 27 | |
| 2026-09-03 | 142 €/m² | 26 | |
| 2026-09-04 | 142 €/m² | 26 | |
| 2026-09-05 | 142 €/m² | 26 | |
| 2026-09-06 | 142 €/m² | 26 | |
| 2026-09-07 | 147 €/m² | 27 | |
| 2026-09-08 | 307 €/m² | 29 | |
| 2026-09-09 | 472 €/m² | 30 | |
| 2026-09-10 | 472 €/m² | 31 | |
| 2026-09-11 | 533 €/m² | 32 | |
| 2026-09-12 | 472 €/m² | 32 | |
| 2026-09-13 | 533 €/m² | 33 | |
| 2026-09-14 | 533 €/m² | 33 | |
| 2026-09-15 | 472 €/m² | 32 | |
| 2026-09-16 | 472 €/m² | 32 | |
| 2026-09-17 | 533 €/m² | 33 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 5 222 €/m² | 5 | |
| 100–150 m² | 2 219 €/m² | 3 | |
| 300 m²+ | 167 €/m² | 17 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 3방 | 2 219 €/m² | 2 | |
| 4방 | 1 884 €/m² | 4 | |
| 5방 | 5 659 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 385 €/m² | 1 | |
| 구축 | 2 219 €/m² | 1 |