Prievidza 토지 시세 (매매)
Prievidza 토지 매매 중앙값 시세: 122 450 €, 100 €/m² — 현재 매물 54건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 57% 높습니다.
2026-06-17 이후 가격이 59% 상승했습니다.
54 매물중앙값 가격: 122 450 €100 €/m²
Prievidza 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 84 €/m² | 96 | |
| 2026-06-26 | 83 €/m² | 97 | |
| 2026-06-27 | 82 €/m² | 97 | |
| 2026-06-28 | 82 €/m² | 97 | |
| 2026-06-29 | 82 €/m² | 97 | |
| 2026-06-30 | 82 €/m² | 97 | |
| 2026-07-01 | 82 €/m² | 99 | |
| 2026-07-02 | 82 €/m² | 99 | |
| 2026-07-03 | 81 €/m² | 100 | |
| 2026-07-04 | 81 €/m² | 100 | |
| 2026-07-05 | 81 €/m² | 100 | |
| 2026-07-06 | 82 €/m² | 101 | |
| 2026-07-07 | 81 €/m² | 102 | |
| 2026-07-08 | 81 €/m² | 102 | |
| 2026-07-09 | 82 €/m² | 103 | |
| 2026-07-10 | 143 €/m² | 16 | |
| 2026-07-11 | 186 €/m² | 13 | |
| 2026-07-12 | 186 €/m² | 13 | |
| 2026-07-13 | 186 €/m² | 13 | |
| 2026-07-14 | 186 €/m² | 15 | |
| 2026-07-15 | 143 €/m² | 16 | |
| 2026-07-16 | 95 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 100 €/m² | 17 | |
| 2026-07-18 | 100 €/m² | 15 | |
| 2026-07-19 | 143 €/m² | 16 | |
| 2026-07-20 | 100 €/m² | 17 | |
| 2026-07-22 | 166 €/m² | 17 | |
| 2026-07-23 | 80 €/m² | 85 | |
| 2026-07-24 | 80 €/m² | 85 | |
| 2026-07-25 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-07-26 | 80 €/m² | 85 | |
| 2026-07-27 | 80 €/m² | 84 | |
| 2026-07-28 | 80 €/m² | 85 | |
| 2026-07-29 | 80 €/m² | 85 | |
| 2026-07-30 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-07-31 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-08-01 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-08-02 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-08-03 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-08-04 | 80 €/m² | 86 | |
| 2026-08-08 | 100 €/m² | 10 | |
| 2026-08-09 | 100 €/m² | 10 | |
| 2026-08-10 | 100 €/m² | 10 | |
| 2026-08-11 | 100 €/m² | 11 | |
| 2026-08-12 | 100 €/m² | 11 | |
| 2026-08-13 | 100 €/m² | 11 | |
| 2026-08-14 | 129 €/m² | 10 | |
| 2026-08-15 | 159 €/m² | 11 | |
| 2026-08-16 | 159 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 159 €/m² | 11 | |
| 2026-08-18 | 129 €/m² | 12 | |
| 2026-08-19 | 129 €/m² | 14 | |
| 2026-08-20 | 100 €/m² | 15 | |
| 2026-08-21 | 100 €/m² | 15 | |
| 2026-08-22 | 100 €/m² | 17 | |
| 2026-08-23 | 129 €/m² | 18 | |
| 2026-08-24 | 97 €/m² | 22 | |
| 2026-08-25 | 97 €/m² | 24 | |
| 2026-08-26 | 97 €/m² | 24 | |
| 2026-08-27 | 97 €/m² | 24 | |
| 2026-08-28 | 105 €/m² | 26 | |
| 2026-08-29 | 100 €/m² | 25 | |
| 2026-08-30 | 93 €/m² | 40 | |
| 2026-08-31 | 100 €/m² | 34 | |
| 2026-09-01 | 100 €/m² | 34 | |
| 2026-09-02 | 100 €/m² | 34 | |
| 2026-09-03 | 100 €/m² | 36 | |
| 2026-09-04 | 101 €/m² | 33 | |
| 2026-09-05 | 101 €/m² | 34 | |
| 2026-09-06 | 101 €/m² | 46 | |
| 2026-09-07 | 101 €/m² | 45 | |
| 2026-09-08 | 101 €/m² | 45 | |
| 2026-09-09 | 97 €/m² | 45 | |
| 2026-09-10 | 100 €/m² | 44 | |
| 2026-09-11 | 100 €/m² | 44 | |
| 2026-09-12 | 101 €/m² | 45 | |
| 2026-09-13 | 95 €/m² | 56 | |
| 2026-09-14 | 100 €/m² | 52 | |
| 2026-09-15 | 100 €/m² | 52 | |
| 2026-09-16 | 100 €/m² | 53 | |
| 2026-09-17 | 100 €/m² | 54 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 739 €/m² | 3 | |
| 300–600 m² | 55 €/m² | 7 | |
| 600–1000 m² | 186 €/m² | 12 | |
| 1000–2000 m² | 65 €/m² | 14 | |
| 2000 m²+ | 38 €/m² | 8 |