Ceny domov Terchová (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Terchová: 230 000 €, 353 €/m² — z 24 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 25 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-26 ceny vzrástli o 12 %.
24 ponúkMediánová cena: 230 000 €353 €/m²
Zobraziť ponuky — Terchová →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 375 €/m² | 5 | |
| 2026-06-27 | 375 €/m² | 5 | |
| 2026-06-28 | 374 €/m² | 7 | |
| 2026-06-29 | 374 €/m² | 7 | |
| 2026-06-30 | 374 €/m² | 7 | |
| 2026-07-01 | 373 €/m² | 10 | |
| 2026-07-02 | 374 €/m² | 11 | |
| 2026-07-03 | 374 €/m² | 11 | |
| 2026-07-04 | 374 €/m² | 11 | |
| 2026-07-05 | 374 €/m² | 11 | |
| 2026-07-06 | 374 €/m² | 11 | |
| 2026-07-07 | 375 €/m² | 12 | |
| 2026-07-08 | 375 €/m² | 13 | |
| 2026-07-09 | 382 €/m² | 15 | |
| 2026-07-10 | 852 €/m² | 13 | |
| 2026-07-11 | 1 086 €/m² | 12 | |
| 2026-07-12 | 1 320 €/m² | 10 | |
| 2026-07-13 | 1 132 €/m² | 10 | |
| 2026-07-14 | 1 078 €/m² | 12 | |
| 2026-07-15 | 1 357 €/m² | 10 | |
| 2026-07-16 | 1 303 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 1 303 €/m² | 15 | |
| 2026-07-18 | 835 €/m² | 14 | |
| 2026-07-19 | 835 €/m² | 14 | |
| 2026-07-20 | 835 €/m² | 14 | |
| 2026-07-22 | 835 €/m² | 12 | |
| 2026-07-23 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-07-24 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-25 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-26 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-27 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-28 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-29 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-30 | 447 €/m² | 22 | |
| 2026-07-31 | 428 €/m² | 22 | |
| 2026-08-01 | 428 €/m² | 22 | |
| 2026-08-02 | 428 €/m² | 22 | |
| 2026-08-03 | 428 €/m² | 21 | |
| 2026-08-04 | 428 €/m² | 21 | |
| 2026-08-09 | 367 €/m² | 8 | |
| 2026-08-10 | 367 €/m² | 9 | |
| 2026-08-11 | 367 €/m² | 9 | |
| 2026-08-12 | 367 €/m² | 9 | |
| 2026-08-13 | 367 €/m² | 11 | |
| 2026-08-14 | 367 €/m² | 10 | |
| 2026-08-15 | 367 €/m² | 10 | |
| 2026-08-16 | 367 €/m² | 12 | |
| 2026-08-17 | 982 €/m² | 11 | |
| 2026-08-18 | 982 €/m² | 11 | |
| 2026-08-19 | 353 €/m² | 10 | |
| 2026-08-20 | 353 €/m² | 11 | |
| 2026-08-21 | 353 €/m² | 11 | |
| 2026-08-22 | 353 €/m² | 11 | |
| 2026-08-23 | 353 €/m² | 11 | |
| 2026-08-24 | 353 €/m² | 15 | |
| 2026-08-25 | 353 €/m² | 14 | |
| 2026-08-26 | 353 €/m² | 15 | |
| 2026-08-27 | 382 €/m² | 16 | |
| 2026-08-28 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-08-29 | 428 €/m² | 23 | |
| 2026-08-30 | 428 €/m² | 23 | |
| 2026-08-31 | 447 €/m² | 23 | |
| 2026-09-01 | 447 €/m² | 23 | |
| 2026-09-02 | 447 €/m² | 23 | |
| 2026-09-03 | 447 €/m² | 23 | |
| 2026-09-04 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-05 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-06 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-07 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-08 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-09 | 410 €/m² | 23 | |
| 2026-09-10 | 410 €/m² | 24 | |
| 2026-09-11 | 382 €/m² | 23 | |
| 2026-09-12 | 382 €/m² | 25 | |
| 2026-09-13 | 382 €/m² | 25 | |
| 2026-09-14 | 382 €/m² | 25 | |
| 2026-09-15 | 382 €/m² | 24 | |
| 2026-09-16 | 353 €/m² | 25 | |
| 2026-09-17 | 353 €/m² | 24 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 929 €/m² | 1 | |
| 200–300 m² | 1 280 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 340 €/m² | 15 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Staršie | 1 761 €/m² | 1 |