Žarnovica 토지 시세 (매매)
Žarnovica 토지 매매 중앙값 시세: 53 000 €, 34 €/m² — 현재 매물 21건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 46% 낮습니다.
2026-07-04 이후 가격이 33% 상승했습니다.
21 매물중앙값 가격: 53 000 €34 €/m²
Žarnovica 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-05 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-06 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-07 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-08 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-09 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-10 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-11 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-12 | 55 €/m² | 5 | |
| 2026-07-23 | 22 €/m² | 5 | |
| 2026-07-24 | 20 €/m² | 6 | |
| 2026-07-25 | 22 €/m² | 5 | |
| 2026-07-26 | 22 €/m² | 5 | |
| 2026-07-27 | 26 €/m² | 5 | |
| 2026-07-28 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-07-29 | 40 €/m² | 6 | |
| 2026-07-30 | 40 €/m² | 6 | |
| 2026-07-31 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-08-01 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-08-02 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-08-03 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-08-04 | 55 €/m² | 7 | |
| 2026-08-08 | 74 €/m² | 6 | |
| 2026-08-09 | 89 €/m² | 5 | |
| 2026-08-14 | 89 €/m² | 5 | |
| 2026-08-15 | 89 €/m² | 5 | |
| 2026-08-16 | 59 €/m² | 5 | |
| 2026-08-17 | 59 €/m² | 5 | |
| 2026-08-18 | 59 €/m² | 7 | |
| 2026-08-19 | 57 €/m² | 8 | |
| 2026-08-20 | 57 €/m² | 8 | |
| 2026-08-21 | 57 €/m² | 8 | |
| 2026-08-22 | 48 €/m² | 11 | |
| 2026-08-23 | 48 €/m² | 11 | |
| 2026-08-24 | 37 €/m² | 10 | |
| 2026-08-25 | 48 €/m² | 11 | |
| 2026-08-26 | 48 €/m² | 12 | |
| 2026-08-27 | 51 €/m² | 12 | |
| 2026-08-28 | 52 €/m² | 13 | |
| 2026-08-29 | 52 €/m² | 13 | |
| 2026-08-30 | 52 €/m² | 14 | |
| 2026-08-31 | 52 €/m² | 15 | |
| 2026-09-01 | 52 €/m² | 15 | |
| 2026-09-02 | 52 €/m² | 15 | |
| 2026-09-03 | 52 €/m² | 15 | |
| 2026-09-04 | 48 €/m² | 16 | |
| 2026-09-05 | 48 €/m² | 16 | |
| 2026-09-06 | 37 €/m² | 17 | |
| 2026-09-07 | 37 €/m² | 17 | |
| 2026-09-08 | 38 €/m² | 17 | |
| 2026-09-09 | 38 €/m² | 17 | |
| 2026-09-10 | 38 €/m² | 16 | |
| 2026-09-11 | 48 €/m² | 17 | |
| 2026-09-12 | 27 €/m² | 18 | |
| 2026-09-13 | 34 €/m² | 24 | |
| 2026-09-14 | 34 €/m² | 21 | |
| 2026-09-15 | 34 €/m² | 21 | |
| 2026-09-16 | 34 €/m² | 21 | |
| 2026-09-17 | 34 €/m² | 21 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 316 €/m² | 2 | |
| 300–600 m² | 91 €/m² | 1 | |
| 600–1000 m² | 48 €/m² | 3 | |
| 1000–2000 m² | 50 €/m² | 4 | |
| 2000 m²+ | 15 €/m² | 10 |