Ceny bytov Žiar nad Hronom (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Žiar nad Hronom: 99 000 €, 1 739 €/m² — z 81 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 38 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-17 ceny klesli o 14 %.
81 ponúkMediánová cena: 99 000 €1 739 €/m²
Zobraziť ponuky — Žiar nad Hronom →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 419 €/m² | 9 | |
| 2026-06-26 | 1 406 €/m² | 10 | |
| 2026-06-27 | 1 515 €/m² | 15 | |
| 2026-06-28 | 1 431 €/m² | 16 | |
| 2026-06-29 | 1 515 €/m² | 22 | |
| 2026-06-30 | 1 431 €/m² | 23 | |
| 2026-07-01 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-02 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-03 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-04 | 1 431 €/m² | 26 | |
| 2026-07-05 | 1 515 €/m² | 30 | |
| 2026-07-06 | 1 599 €/m² | 31 | |
| 2026-07-07 | 1 599 €/m² | 33 | |
| 2026-07-08 | 1 599 €/m² | 33 | |
| 2026-07-09 | 1 606 €/m² | 36 | |
| 2026-07-10 | 1 651 €/m² | 28 | |
| 2026-07-11 | 1 662 €/m² | 27 | |
| 2026-07-12 | 1 662 €/m² | 28 | |
| 2026-07-13 | 1 621 €/m² | 20 | |
| 2026-07-14 | 1 646 €/m² | 19 | |
| 2026-07-15 | 1 662 €/m² | 19 | |
| 2026-07-16 | 1 702 €/m² | 21 | |
| 2026-07-17 | 1 662 €/m² | 21 | |
| 2026-07-18 | 1 662 €/m² | 21 | |
| 2026-07-19 | 1 742 €/m² | 23 | |
| 2026-07-20 | 1 760 €/m² | 20 | |
| 2026-07-22 | 1 814 €/m² | 18 | |
| 2026-07-23 | 1 615 €/m² | 30 | |
| 2026-07-24 | 1 615 €/m² | 30 | |
| 2026-07-25 | 1 615 €/m² | 31 | |
| 2026-07-26 | 1 615 €/m² | 32 | |
| 2026-07-27 | 1 615 €/m² | 32 | |
| 2026-07-28 | 1 662 €/m² | 36 | |
| 2026-07-29 | 1 702 €/m² | 37 | |
| 2026-07-30 | 1 702 €/m² | 37 | |
| 2026-07-31 | 1 702 €/m² | 39 | |
| 2026-08-01 | 1 760 €/m² | 42 | |
| 2026-08-02 | 1 742 €/m² | 45 | |
| 2026-08-03 | 1 760 €/m² | 44 | |
| 2026-08-04 | 1 760 €/m² | 44 | |
| 2026-08-08 | 1 864 €/m² | 23 | |
| 2026-08-09 | 1 879 €/m² | 23 | |
| 2026-08-10 | 1 862 €/m² | 21 | |
| 2026-08-11 | 1 651 €/m² | 18 | |
| 2026-08-12 | 1 662 €/m² | 18 | |
| 2026-08-13 | 1 662 €/m² | 17 | |
| 2026-08-14 | 1 662 €/m² | 15 | |
| 2026-08-15 | 1 894 €/m² | 11 | |
| 2026-08-16 | 1 894 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 1 753 €/m² | 10 | |
| 2026-08-18 | 1 670 €/m² | 16 | |
| 2026-08-19 | 1 806 €/m² | 16 | |
| 2026-08-20 | 1 817 €/m² | 21 | |
| 2026-08-21 | 1 884 €/m² | 22 | |
| 2026-08-22 | 1 732 €/m² | 32 | |
| 2026-08-23 | 1 732 €/m² | 32 | |
| 2026-08-24 | 1 732 €/m² | 39 | |
| 2026-08-25 | 1 667 €/m² | 41 | |
| 2026-08-26 | 1 667 €/m² | 39 | |
| 2026-08-27 | 1 664 €/m² | 38 | |
| 2026-08-28 | 1 646 €/m² | 39 | |
| 2026-08-29 | 1 663 €/m² | 41 | |
| 2026-08-30 | 1 778 €/m² | 54 | |
| 2026-08-31 | 1 855 €/m² | 52 | |
| 2026-09-01 | 1 886 €/m² | 60 | |
| 2026-09-02 | 1 886 €/m² | 64 | |
| 2026-09-03 | 1 855 €/m² | 67 | |
| 2026-09-04 | 1 855 €/m² | 66 | |
| 2026-09-05 | 1 823 €/m² | 62 | |
| 2026-09-06 | 1 739 €/m² | 68 | |
| 2026-09-07 | 1 735 €/m² | 67 | |
| 2026-09-08 | 1 732 €/m² | 70 | |
| 2026-09-09 | 1 699 €/m² | 72 | |
| 2026-09-10 | 1 780 €/m² | 74 | |
| 2026-09-11 | 1 780 €/m² | 74 | |
| 2026-09-12 | 1 667 €/m² | 76 | |
| 2026-09-13 | 1 663 €/m² | 88 | |
| 2026-09-14 | 1 663 €/m² | 83 | |
| 2026-09-15 | 1 701 €/m² | 82 | |
| 2026-09-16 | 1 739 €/m² | 83 | |
| 2026-09-17 | 1 739 €/m² | 81 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 1 536 €/m² | 10 | |
| 40–60 m² | 2 053 €/m² | 8 | |
| 60–80 m² | 1 600 €/m² | 19 | |
| 80–100 m² | 1 874 €/m² | 11 | |
| 100–150 m² | 1 254 €/m² | 1 | |
| 150 m²+ | — | 1 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 1 529 €/m² | 21 | |
| 2-izb. | 1 662 €/m² | 21 | |
| 3-izb. | 1 646 €/m² | 25 | |
| 4-izb. | 2 014 €/m² | 5 | |
| 5-izb. | 1 933 €/m² | 2 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Staršie | 1 441 €/m² | 1 |