Ceny bytov Žiar nad Hronom (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Žiar nad Hronom: 101 500 €, 1 760 €/m² — z 42 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 39 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-17 ceny klesli o 12 %.
42 ponúkMediánová cena: 101 500 €1 760 €/m²
Zobraziť ponuky — Žiar nad Hronom →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1 419 €/m² | 9 | |
| 2026-06-26 | 1 406 €/m² | 10 | |
| 2026-06-27 | 1 515 €/m² | 15 | |
| 2026-06-28 | 1 431 €/m² | 16 | |
| 2026-06-29 | 1 515 €/m² | 22 | |
| 2026-06-30 | 1 431 €/m² | 23 | |
| 2026-07-01 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-02 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-03 | 1 431 €/m² | 25 | |
| 2026-07-04 | 1 431 €/m² | 26 | |
| 2026-07-05 | 1 515 €/m² | 30 | |
| 2026-07-06 | 1 599 €/m² | 31 | |
| 2026-07-07 | 1 599 €/m² | 33 | |
| 2026-07-08 | 1 599 €/m² | 33 | |
| 2026-07-09 | 1 606 €/m² | 36 | |
| 2026-07-10 | 1 651 €/m² | 28 | |
| 2026-07-11 | 1 662 €/m² | 27 | |
| 2026-07-12 | 1 662 €/m² | 28 | |
| 2026-07-13 | 1 621 €/m² | 20 | |
| 2026-07-14 | 1 646 €/m² | 19 | |
| 2026-07-15 | 1 662 €/m² | 19 | |
| 2026-07-16 | 1 702 €/m² | 21 | |
| 2026-07-17 | 1 662 €/m² | 21 | |
| 2026-07-18 | 1 662 €/m² | 21 | |
| 2026-07-19 | 1 742 €/m² | 23 | |
| 2026-07-20 | 1 760 €/m² | 20 | |
| 2026-07-22 | 1 814 €/m² | 18 | |
| 2026-07-23 | 1 615 €/m² | 30 | |
| 2026-07-24 | 1 615 €/m² | 30 | |
| 2026-07-25 | 1 615 €/m² | 31 | |
| 2026-07-26 | 1 615 €/m² | 32 | |
| 2026-07-27 | 1 615 €/m² | 32 | |
| 2026-07-28 | 1 662 €/m² | 36 | |
| 2026-07-29 | 1 702 €/m² | 37 | |
| 2026-07-30 | 1 702 €/m² | 37 | |
| 2026-07-31 | 1 702 €/m² | 39 | |
| 2026-08-01 | 1 760 €/m² | 42 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 1 551 €/m² | 6 | |
| 40–60 m² | 1 615 €/m² | 4 | |
| 60–80 m² | 1 854 €/m² | 8 | |
| 80–100 m² | 1 626 €/m² | 6 | |
| 150 m²+ | 786 €/m² | 1 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 1 551 €/m² | 12 | |
| 2-izb. | 1 646 €/m² | 10 | |
| 3-izb. | 1 864 €/m² | 11 | |
| 4-izb. | 1 355 €/m² | 2 | |
| 6-izb. | 786 €/m² | 1 |