Žiar nad Hronom 주택 시세 (매매)
Žiar nad Hronom 주택 매매 중앙값 시세: 104 450 €, 274 €/m² — 현재 매물 38건 기준. 면적·방수·건축연도별 분석. 매일 갱신.
전국 대비전국 중앙값보다 42% 낮습니다.
2026-06-17 이후 가격이 15% 하락했습니다.
38 매물중앙값 가격: 104 450 €274 €/m²
Žiar nad Hronom 매물 보기 →가격 추이
| 날짜 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 232 €/m² | 38 | |
| 2026-06-26 | 232 €/m² | 38 | |
| 2026-06-27 | 232 €/m² | 38 | |
| 2026-06-28 | 232 €/m² | 38 | |
| 2026-06-29 | 228 €/m² | 40 | |
| 2026-06-30 | 225 €/m² | 44 | |
| 2026-07-01 | 228 €/m² | 49 | |
| 2026-07-02 | 228 €/m² | 49 | |
| 2026-07-03 | 232 €/m² | 51 | |
| 2026-07-04 | 232 €/m² | 51 | |
| 2026-07-05 | 232 €/m² | 51 | |
| 2026-07-06 | 232 €/m² | 51 | |
| 2026-07-07 | 225 €/m² | 57 | |
| 2026-07-08 | 222 €/m² | 59 | |
| 2026-07-09 | 222 €/m² | 59 | |
| 2026-07-10 | 220 €/m² | 24 | |
| 2026-07-11 | 236 €/m² | 19 | |
| 2026-07-12 | 255 €/m² | 19 | |
| 2026-07-13 | 255 €/m² | 18 | |
| 2026-07-14 | 312 €/m² | 17 | |
| 2026-07-15 | 305 €/m² | 14 | |
| 2026-07-16 | 280 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 305 €/m² | 15 | |
| 2026-07-18 | 312 €/m² | 14 | |
| 2026-07-19 | 312 €/m² | 15 | |
| 2026-07-20 | 312 €/m² | 14 | |
| 2026-07-22 | 320 €/m² | 12 | |
| 2026-07-23 | 255 €/m² | 37 | |
| 2026-07-24 | 251 €/m² | 38 | |
| 2026-07-25 | 248 €/m² | 40 | |
| 2026-07-26 | 248 €/m² | 39 | |
| 2026-07-27 | 251 €/m² | 39 | |
| 2026-07-28 | 251 €/m² | 39 | |
| 2026-07-29 | 280 €/m² | 40 | |
| 2026-07-30 | 255 €/m² | 41 | |
| 2026-07-31 | 280 €/m² | 40 | |
| 2026-08-01 | 280 €/m² | 40 | |
| 2026-08-02 | 305 €/m² | 41 | |
| 2026-08-03 | 305 €/m² | 43 | |
| 2026-08-04 | 280 €/m² | 46 | |
| 2026-08-08 | 411 €/m² | 16 | |
| 2026-08-09 | 495 €/m² | 14 | |
| 2026-08-10 | 495 €/m² | 14 | |
| 2026-08-11 | 487 €/m² | 18 | |
| 2026-08-12 | 502 €/m² | 16 | |
| 2026-08-13 | 687 €/m² | 15 | |
| 2026-08-14 | 687 €/m² | 15 | |
| 2026-08-15 | 502 €/m² | 17 | |
| 2026-08-16 | 687 €/m² | 16 | |
| 2026-08-17 | 987 €/m² | 14 | |
| 2026-08-18 | 802 €/m² | 14 | |
| 2026-08-19 | 802 €/m² | 14 | |
| 2026-08-20 | 802 €/m² | 14 | |
| 2026-08-21 | 502 €/m² | 16 | |
| 2026-08-22 | 502 €/m² | 20 | |
| 2026-08-23 | 502 €/m² | 22 | |
| 2026-08-24 | 802 €/m² | 23 | |
| 2026-08-25 | 388 €/m² | 26 | |
| 2026-08-26 | 274 €/m² | 24 | |
| 2026-08-27 | 274 €/m² | 24 | |
| 2026-08-28 | 274 €/m² | 24 | |
| 2026-08-29 | 164 €/m² | 26 | |
| 2026-08-30 | 175 €/m² | 35 | |
| 2026-08-31 | 178 €/m² | 28 | |
| 2026-09-01 | 192 €/m² | 30 | |
| 2026-09-02 | 191 €/m² | 28 | |
| 2026-09-03 | 232 €/m² | 30 | |
| 2026-09-04 | 271 €/m² | 30 | |
| 2026-09-05 | 232 €/m² | 30 | |
| 2026-09-06 | 232 €/m² | 37 | |
| 2026-09-07 | 182 €/m² | 32 | |
| 2026-09-08 | 191 €/m² | 32 | |
| 2026-09-09 | 191 €/m² | 33 | |
| 2026-09-10 | 232 €/m² | 36 | |
| 2026-09-11 | 191 €/m² | 34 | |
| 2026-09-12 | 182 €/m² | 37 | |
| 2026-09-13 | 330 €/m² | 44 | |
| 2026-09-14 | 330 €/m² | 36 | |
| 2026-09-15 | 330 €/m² | 37 | |
| 2026-09-16 | 274 €/m² | 37 | |
| 2026-09-17 | 274 €/m² | 38 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 7 960 €/m² | 1 | |
| 200–300 m² | 274 €/m² | 3 | |
| 300 m²+ | 191 €/m² | 20 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 5방 | — | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 구축 | 1 101 €/m² | 1 |