Banskobystrický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Banskobystrický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
54 ponúkMediánová cena: 605 €
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | — | 31 | |
| Zvolen | — | 10 | |
| Žiar nad Hronom | — | 4 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 9 | |
| 40–60 m² | — | 14 | |
| 60–80 m² | — | 15 | |
| 80–100 m² | — | 3 | |
| 150 m²+ | — | 1 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | — | 15 | |
| 2-izb. | — | 20 | |
| 3-izb. | — | 14 | |
| 4-izb. | — | 2 |