Banskobystrický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Banskobystrický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
110 ponúkMediánová cena: 162 500 €413 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Žiar nad Hronom | 232 €/m² | 38 | |
| Banská Bystrica | 1 046 €/m² | 16 | |
| Banská Štiavnica | 2 455 €/m² | 8 | |
| Zvolen | 468 €/m² | 4 | |
| Žarnovica | 756 €/m² | 4 | |
| Rimavská Sobota | 334 €/m² | 3 | |
| Lučenec | 351 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 479 €/m² | 4 | |
| 100–150 m² | 2 801 €/m² | 7 | |
| 150–200 m² | 1 458 €/m² | 6 | |
| 200–300 m² | 565 €/m² | 5 | |
| 300 m²+ | 256 €/m² | 62 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2-izb. | — | 1 | |
| 3-izb. | 2 801 €/m² | 1 | |
| 4-izb. | 2 166 €/m² | 5 | |
| 5-izb. | 2 082 €/m² | 3 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 201 €/m² | 6 | |
| Staršie | 565 €/m² | 5 |