브라티슬라바주
브라티슬라바주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
1694 매물중앙값 가격: 900 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | — | 1513 | |
| Malacky | — | 44 | |
| Pezinok | — | 30 | |
| Senec | — | 29 | |
| Stupava | — | 11 | |
| Miloslavov | — | 9 | |
| Dunajská Lužná | — | 8 | |
| Slovenský Grob | — | 6 | |
| Rovinka | — | 6 | |
| Modra | — | 5 | |
| Rohožník | — | 4 | |
| Ivanka pri Dunaji | — | 4 | |
| Most pri Bratislave | — | 3 | |
| Bernolákovo | — | 3 | |
| Malinovo | — | 3 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 145 | |
| 40–60 m² | — | 319 | |
| 60–80 m² | — | 293 | |
| 80–100 m² | — | 185 | |
| 100–150 m² | — | 177 | |
| 150 m²+ | — | 208 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 236 | |
| 2방 | — | 709 | |
| 3방 | — | 476 | |
| 4방 | — | 174 | |
| 5방 | — | 32 |