Bratislava Region
Median real-estate prices in Bratislava Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1620 listingsMedian price: 325 000 €1 003 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 1 585 €/m² | 514 | |
| Senec | 1 055 €/m² | 125 | |
| Pezinok | 700 €/m² | 60 | |
| Stupava | 817 €/m² | 52 | |
| Modra | 619 €/m² | 49 | |
| Malacky | 503 €/m² | 47 | |
| Miloslavov | 796 €/m² | 45 | |
| Chorvátsky Grob | 730 €/m² | 44 | |
| Bernolákovo | 944 €/m² | 41 | |
| Rovinka | 2 276 €/m² | 39 | |
| Marianka | 410 €/m² | 35 | |
| Malé Leváre | 711 €/m² | 31 | |
| Ivanka pri Dunaji | 1 007 €/m² | 30 | |
| Dunajská Lužná | 770 €/m² | 30 | |
| Hrubá Borša | 1 094 €/m² | 30 | |
| Hamuliakovo | 1 913 €/m² | 23 | |
| Most pri Bratislave | 2 637 €/m² | 23 | |
| Malinovo | 743 €/m² | 20 | |
| Láb | 2 229 €/m² | 19 | |
| Limbach | 899 €/m² | 19 | |
| Nová Dedinka | 998 €/m² | 18 | |
| Kostolište | 1 469 €/m² | 17 | |
| Jakubov | 1 054 €/m² | 16 | |
| Lozorno | 726 €/m² | 15 | |
| Zálesie | 280 €/m² | 14 | |
| Jablonové | 335 €/m² | 14 | |
| Svätý Jur | 1 664 €/m² | 13 | |
| Slovenský Grob | 1 490 €/m² | 13 | |
| Kráľová pri Senci | 724 €/m² | 12 | |
| Tomášov | 677 €/m² | 12 | |
| Častá | 368 €/m² | 11 | |
| Veľký Biel | 2 096 €/m² | 11 | |
| Dubová | 645 €/m² | 10 | |
| Hrubý Šúr | 2 797 €/m² | 9 | |
| Nový Svet | 1 777 €/m² | 9 | |
| Vysoká pri Morave | 1 318 €/m² | 9 | |
| Závod | 600 €/m² | 9 | |
| Veľké Leváre | 414 €/m² | 9 | |
| Studienka | 264 €/m² | 9 | |
| Borinka | 231 €/m² | 9 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 3 400 €/m² | 165 | |
| 100–150 m² | 2 967 €/m² | 168 | |
| 150–200 m² | 2 539 €/m² | 70 | |
| 200–300 m² | 1 853 €/m² | 109 | |
| 300 m²+ | 500 €/m² | 756 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 4 740 €/m² | 5 | |
| 2-room | 3 739 €/m² | 32 | |
| 3-room | 2 625 €/m² | 78 | |
| 4-room | 1 383 €/m² | 246 | |
| 5-room | 1 574 €/m² | 157 | |
| 6-room | 1 666 €/m² | 36 | |
| 7-room | 1 458 €/m² | 12 | |
| 8-room | 2 186 €/m² | 7 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 127 €/m² | 130 | |
| Older | 2 500 €/m² | 120 |