체코 전국
체코 전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
1654 매물중앙값 가격: 723 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Praha | — | 364 | |
| Brno | — | 269 | |
| Plzeň | — | 218 | |
| Ostrava | — | 208 | |
| Olomouc | — | 158 | |
| Praha 4 | — | 52 | |
| Karviná | — | 42 | |
| Praha 9 | — | 35 | |
| Praha 5 | — | 31 | |
| Praha 10 | — | 30 | |
| Frýdek | — | 28 | |
| Brno venkov | — | 27 | |
| Prostějov | — | 24 | |
| Přerov | — | 23 | |
| Praha 8 | — | 22 | |
| Praha 3 | — | 21 | |
| Praha 6 | — | 18 | |
| Kladno | — | 11 | |
| Praha 2 | — | 10 | |
| Praha 1 | — | 10 | |
| Praha 7 | — | 9 | |
| Rokycany | — | 9 | |
| Vyškov | — | 7 | |
| Mělník | — | 7 | |
| Nový Jičín | — | 7 | |
| Opava | — | 5 | |
| Blansko | — | 5 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 446 | |
| 40–60 m² | — | 546 | |
| 60–80 m² | — | 330 | |
| 80–100 m² | — | 94 | |
| 100–150 m² | — | 82 | |
| 150 m²+ | — | 51 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 536 | |
| 2방 | — | 659 | |
| 3방 | — | 299 | |
| 4방 | — | 50 | |
| 5방 | — | 8 | |
| 7방 | — | 1 |