체코 전국
체코 전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
109 매물중앙값 가격: 224 610 €3 421 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 3 084 €/m² | 23 | |
| Brno | 5 819 €/m² | 21 | |
| Plzeň | 3 176 €/m² | 21 | |
| Olomouc | 3 788 €/m² | 14 | |
| Praha | 7 053 €/m² | 4 | |
| Přerov | 1 505 €/m² | 4 | |
| Nový Jičín | 1 836 €/m² | 3 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 965 €/m² | 11 | |
| 40–60 m² | 4 254 €/m² | 36 | |
| 60–80 m² | 3 300 €/m² | 23 | |
| 80–100 m² | 3 384 €/m² | 12 | |
| 100–150 m² | 3 070 €/m² | 13 | |
| 150 m²+ | 1 038 €/m² | 13 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 4 598 €/m² | 16 | |
| 2방 | 3 905 €/m² | 46 | |
| 3방 | 3 309 €/m² | 30 | |
| 4방 | 3 176 €/m² | 13 |