코시체주
코시체주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
406 매물중앙값 가격: 750 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Košice | — | 343 | |
| Michalovce | — | 22 | |
| Spišská Nová Ves | — | 22 | |
| Trebišov | — | 7 | |
| Rožňava | — | 4 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 54 | |
| 40–60 m² | — | 88 | |
| 60–80 m² | — | 92 | |
| 80–100 m² | — | 28 | |
| 100–150 m² | — | 29 | |
| 150 m²+ | — | 8 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 94 | |
| 2방 | — | 153 | |
| 3방 | — | 109 | |
| 4방 | — | 13 | |
| 5방 | — | 12 |