Košice Region
Median real-estate prices in Košice Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1546 listingsMedian price: 140 000 €419 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Košice | 477 €/m² | 483 | |
| Michalovce | 444 €/m² | 104 | |
| Trebišov | 189 €/m² | 70 | |
| Rožňava | 207 €/m² | 59 | |
| Spišská Nová Ves | 419 €/m² | 57 | |
| Vinné | 617 €/m² | 22 | |
| Čaňa | 1 113 €/m² | 21 | |
| Veľká Ida | 612 €/m² | 14 | |
| Spišské Vlachy | 391 €/m² | 14 | |
| Valaliky | 420 €/m² | 12 | |
| Sečovce | 951 €/m² | 12 | |
| Kaluža | 1 711 €/m² | 12 | |
| Malá Ida | 936 €/m² | 12 | |
| Rozhanovce | 324 €/m² | 11 | |
| Mokrance | 691 €/m² | 11 | |
| Sokoľ | 203 €/m² | 10 | |
| Gelnica | 1 057 €/m² | 10 | |
| Kechnec | 209 €/m² | 9 | |
| Zlatá Idka | 2 119 €/m² | 9 | |
| Moldava nad Bodvou | 483 €/m² | 9 | |
| Nižná Hutka | 738 €/m² | 9 | |
| Smolník | 1 700 €/m² | 8 | |
| Slanec | 303 €/m² | 8 | |
| Sobrance | 6 282 €/m² | 8 | |
| Klokočov | 345 €/m² | 8 | |
| Jaklovce | 399 €/m² | 8 | |
| Strážske | 630 €/m² | 8 | |
| Perín | 1 854 €/m² | 8 | |
| Žakarovce | 1 553 €/m² | 8 | |
| Nižný Klátov | 153 €/m² | 7 | |
| Medzev | 170 €/m² | 7 | |
| Helcmanovce | 188 €/m² | 7 | |
| Markušovce | 448 €/m² | 7 | |
| Margecany | — | 7 | |
| Ploské | 403 €/m² | 7 | |
| Beniakovce | 195 €/m² | 7 | |
| Košická Polianka | 156 €/m² | 6 | |
| Veľké Kapušany | — | 6 | |
| Hraň | 173 €/m² | 6 | |
| Streda nad Bodrogom | 984 €/m² | 6 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 970 €/m² | 100 | |
| 100–150 m² | 1 819 €/m² | 58 | |
| 150–200 m² | 1 667 €/m² | 37 | |
| 200–300 m² | 908 €/m² | 60 | |
| 300 m²+ | 247 €/m² | 826 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 2-room | 440 €/m² | 7 | |
| 3-room | 564 €/m² | 42 | |
| 4-room | 559 €/m² | 77 | |
| 5-room | 613 €/m² | 42 | |
| 6-room | 478 €/m² | 14 | |
| 7-room | 843 €/m² | 2 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 632 €/m² | 22 | |
| Older | 1 398 €/m² | 19 |