코시체주
코시체주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
1032 매물중앙값 가격: 149 900 €494 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Košice | 519 €/m² | 323 | |
| Michalovce | 377 €/m² | 79 | |
| Trebišov | 520 €/m² | 43 | |
| Spišská Nová Ves | 370 €/m² | 26 | |
| Rožňava | 324 €/m² | 21 | |
| Vinné | 647 €/m² | 20 | |
| Čaňa | 598 €/m² | 12 | |
| Veľká Ida | 453 €/m² | 11 | |
| Kaluža | 176 €/m² | 11 | |
| Sečovce | 1 592 €/m² | 10 | |
| Mokrance | 1 206 €/m² | 9 | |
| Moldava nad Bodvou | 626 €/m² | 9 | |
| Kechnec | 117 €/m² | 8 | |
| Nižná Hutka | 1 165 €/m² | 8 | |
| Rozhanovce | 374 €/m² | 8 | |
| Malá Ida | 855 €/m² | 8 | |
| Sokoľ | 431 €/m² | 7 | |
| Valaliky | 1 719 €/m² | 7 | |
| Vyšná Kamenica | 2 549 €/m² | 7 | |
| Košická Belá | 1 249 €/m² | 7 | |
| Budimír | 171 €/m² | 7 | |
| Kysak | 309 €/m² | 7 | |
| Ďurkov | 170 €/m² | 7 | |
| Rudňany | 148 €/m² | 6 | |
| Medzev | 195 €/m² | 6 | |
| Seňa | 195 €/m² | 6 | |
| Nižný Klátov | 239 €/m² | 6 | |
| Zemplínska Teplica | 1 523 €/m² | 6 | |
| Krompachy | 204 €/m² | 5 | |
| Veľké Kapušany | 735 €/m² | 5 | |
| Streda nad Bodrogom | 1 059 €/m² | 5 | |
| Klokočov | 1 512 €/m² | 5 | |
| Šemša | 2 269 €/m² | 5 | |
| Kráľovský Chlmec | 281 €/m² | 5 | |
| Gelnica | 795 €/m² | 5 | |
| Markušovce | 339 €/m² | 5 | |
| Milhosť | 192 €/m² | 5 | |
| Beniakovce | 206 €/m² | 4 | |
| Bidovce | 242 €/m² | 4 | |
| Bohdanovce | 121 €/m² | 4 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 629 €/m² | 91 | |
| 100–150 m² | 2 011 €/m² | 56 | |
| 150–200 m² | 1 111 €/m² | 35 | |
| 200–300 m² | 925 €/m² | 42 | |
| 300 m²+ | 252 €/m² | 533 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 1 | |
| 2방 | 139 €/m² | 3 | |
| 3방 | 732 €/m² | 26 | |
| 4방 | 1 020 €/m² | 60 | |
| 5방 | 472 €/m² | 24 | |
| 6방 | 707 €/m² | 11 | |
| 7방 | 423 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 957 €/m² | 16 | |
| 구축 | 1 321 €/m² | 29 |