모라바슬레스코주
모라바슬레스코주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
290 매물중앙값 가격: 528 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Ostrava | — | 208 | |
| Karviná | — | 42 | |
| Frýdek | — | 28 | |
| Nový Jičín | — | 7 | |
| Opava | — | 5 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 67 | |
| 40–60 m² | — | 100 | |
| 60–80 m² | — | 56 | |
| 80–100 m² | — | 13 | |
| 100–150 m² | — | 16 | |
| 150 m²+ | — | 8 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 92 | |
| 2방 | — | 118 | |
| 3방 | — | 55 | |
| 4방 | — | 8 | |
| 5방 | — | 1 |