모라바슬레스코주
모라바슬레스코주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
286 매물중앙값 가격: 144 209 €2 544 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 2 781 €/m² | 167 | |
| Karviná | 1 741 €/m² | 75 | |
| Frýdek | 3 038 €/m² | 26 | |
| Nový Jičín | 1 800 €/m² | 10 | |
| Opava | 2 368 €/m² | 8 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 3 269 €/m² | 37 | |
| 40–60 m² | 2 652 €/m² | 89 | |
| 60–80 m² | 2 266 €/m² | 84 | |
| 80–100 m² | 2 749 €/m² | 15 | |
| 100–150 m² | 1 716 €/m² | 19 | |
| 150 m²+ | 992 €/m² | 22 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 2 966 €/m² | 52 | |
| 2방 | 2 536 €/m² | 98 | |
| 3방 | 2 366 €/m² | 110 | |
| 4방 | 2 282 €/m² | 14 | |
| 5방 | 417 €/m² | 2 | |
| 6방 | 258 €/m² | 1 |