Moravskoslezský kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Moravskoslezský kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
290 ponúkMediánová cena: 528 €
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Ostrava | — | 208 | |
| Karviná | — | 42 | |
| Frýdek | — | 28 | |
| Nový Jičín | — | 7 | |
| Opava | — | 5 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 67 | |
| 40–60 m² | — | 100 | |
| 60–80 m² | — | 56 | |
| 80–100 m² | — | 13 | |
| 100–150 m² | — | 16 | |
| 150 m²+ | — | 8 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | — | 92 | |
| 2-izb. | — | 118 | |
| 3-izb. | — | 55 | |
| 4-izb. | — | 8 | |
| 5-izb. | — | 1 |