모라바슬레스코주
모라바슬레스코주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
156 매물중앙값 가격: 245 679 €723 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 1 378 €/m² | 51 | |
| Karviná | 670 €/m² | 41 | |
| Frýdek | 396 €/m² | 29 | |
| Nový Jičín | 530 €/m² | 19 | |
| Opava | 413 €/m² | 16 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 179 €/m² | 18 | |
| 100–150 m² | 2 404 €/m² | 14 | |
| 150–200 m² | 1 774 €/m² | 14 | |
| 200–300 m² | 1 324 €/m² | 13 | |
| 300 m²+ | 312 €/m² | 72 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 2방 | 2 044 €/m² | 2 | |
| 3방 | 732 €/m² | 7 | |
| 4방 | 607 €/m² | 13 | |
| 5방 | 348 €/m² | 12 | |
| 6방 | 497 €/m² | 3 | |
| 7방 | 2 158 €/m² | 1 |