Moravskoslezský kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Moravskoslezský kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
161 ponúkMediánová cena: 247 882 €670 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 1 310 €/m² | 51 | |
| Karviná | 738 €/m² | 46 | |
| Frýdek | 396 €/m² | 26 | |
| Nový Jičín | 527 €/m² | 22 | |
| Opava | 413 €/m² | 16 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 179 €/m² | 20 | |
| 100–150 m² | 2 506 €/m² | 12 | |
| 150–200 m² | 1 865 €/m² | 14 | |
| 200–300 m² | 1 319 €/m² | 13 | |
| 300 m²+ | 325 €/m² | 77 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2-izb. | 2 044 €/m² | 2 | |
| 3-izb. | 723 €/m² | 6 | |
| 4-izb. | 575 €/m² | 10 | |
| 5-izb. | 355 €/m² | 11 | |
| 6-izb. | 497 €/m² | 3 | |
| 7-izb. | 2 158 €/m² | 1 |