Nitriansky kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Nitriansky kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
1928 ponúkMediánová cena: 129 000 €428 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Nitra | 389 €/m² | 247 | |
| Nové Zámky | 414 €/m² | 171 | |
| Levice | 595 €/m² | 118 | |
| Komárno | 394 €/m² | 81 | |
| Šaľa | 564 €/m² | 48 | |
| Zlaté Moravce | 256 €/m² | 47 | |
| Podhájska | 232 €/m² | 30 | |
| Palárikovo | 631 €/m² | 30 | |
| Andovce | 340 €/m² | 24 | |
| Šahy | 793 €/m² | 23 | |
| Vráble | 662 €/m² | 22 | |
| Nesvady | 523 €/m² | 21 | |
| Dvory nad Žitavou | 408 €/m² | 20 | |
| Hurbanovo | 157 €/m² | 19 | |
| Štitáre | 138 €/m² | 18 | |
| Cabaj | 1 660 €/m² | 17 | |
| Topoľčany | 552 €/m² | 17 | |
| Ivanka pri Nitre | 467 €/m² | 17 | |
| Kolárovo | 503 €/m² | 17 | |
| Lužianky | 666 €/m² | 17 | |
| Štúrovo | 2 076 €/m² | 15 | |
| Šurany | 793 €/m² | 15 | |
| Čechy | 211 €/m² | 14 | |
| Selice | 622 €/m² | 13 | |
| Komjatice | 550 €/m² | 13 | |
| Želiezovce | 1 087 €/m² | 12 | |
| Kráľová nad Váhom | 212 €/m² | 11 | |
| Neded | 406 €/m² | 11 | |
| Báb | 399 €/m² | 11 | |
| Veľký Lapáš | 1 438 €/m² | 11 | |
| Vlčany | 1 573 €/m² | 11 | |
| Bánov | 467 €/m² | 10 | |
| Beladice | 1 344 €/m² | 10 | |
| Zemné | 318 €/m² | 9 | |
| Mojmírovce | 371 €/m² | 9 | |
| Tvrdošovce | — | 9 | |
| Pohronský Ruskov | 395 €/m² | 9 | |
| Alekšince | 979 €/m² | 9 | |
| Bátorove Kosihy | 168 €/m² | 8 | |
| Trnovec nad Váhom | 223 €/m² | 8 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 754 €/m² | 91 | |
| 100–150 m² | 1 536 €/m² | 100 | |
| 150–200 m² | 974 €/m² | 40 | |
| 200–300 m² | 612 €/m² | 96 | |
| 300 m²+ | 256 €/m² | 986 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 1 306 €/m² | 6 | |
| 2-izb. | 2 143 €/m² | 17 | |
| 3-izb. | 369 €/m² | 75 | |
| 4-izb. | 500 €/m² | 173 | |
| 5-izb. | 495 €/m² | 65 | |
| 6-izb. | 467 €/m² | 21 | |
| 7-izb. | 1 031 €/m² | 11 | |
| 8-izb. | 356 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 2 177 €/m² | 48 | |
| Staršie | 1 255 €/m² | 60 |