전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
380 매물중앙값 가격: 1 200 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | — | 113 | |
| Nitra | — | 17 | |
| Košice | — | 16 | |
| Banská Bystrica | — | 10 | |
| Prievidza | — | 7 | |
| Dunajská Streda | — | 7 | |
| Žilina | — | 6 | |
| Trenčín | — | 6 | |
| Miloslavov | — | 5 | |
| Levice | — | 5 | |
| Trnava | — | 5 | |
| Galanta | — | 4 | |
| Piešťany | — | 4 | |
| Senec | — | 4 | |
| Stupava | — | 4 | |
| Nové Zámky | — | 3 | |
| Pezinok | — | 3 | |
| Boldog | — | 3 | |
| Prešov | — | 3 | |
| Borský Mikuláš | — | 3 | |
| Šamorín | — | 3 | |
| Malacky | — | 3 | |
| Senica | — | 3 | |
| Slovenský Grob | — | 3 | |
| Liptovský Mikuláš | — | 3 | |
| Malinovo | — | 3 | |
| Čadca | — | 3 | |
| Nová Dedinka | — | 3 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | — | 73 | |
| 100–150 m² | — | 52 | |
| 150–200 m² | — | 22 | |
| 200–300 m² | — | 31 | |
| 300 m²+ | — | 103 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 14 | |
| 2방 | — | 30 | |
| 3방 | — | 27 | |
| 4방 | — | 58 | |
| 5방 | — | 24 | |
| 6방 | — | 10 | |
| 7방 | — | 4 | |
| 8방 | — | 3 |