All Slovakia
Median real-estate prices in All Slovakia — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
7509 listingsMedian price: 186 690 €2 881 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 4 231 €/m² | 2075 | |
| Košice | 3 469 €/m² | 697 | |
| Nitra | 2 441 €/m² | 244 | |
| Prievidza | 1 781 €/m² | 241 | |
| Trnava | 3 145 €/m² | 194 | |
| Prešov | 2 652 €/m² | 185 | |
| Banská Bystrica | 2 902 €/m² | 153 | |
| Žilina | 3 245 €/m² | 152 | |
| Trenčín | 2 437 €/m² | 152 | |
| Dunajská Streda | 2 058 €/m² | 129 | |
| Komárno | 1 933 €/m² | 117 | |
| Martin | 2 213 €/m² | 114 | |
| Michalovce | 1 958 €/m² | 109 | |
| Nové Zámky | 1 832 €/m² | 109 | |
| Piešťany | 2 557 €/m² | 107 | |
| Poprad | 2 910 €/m² | 98 | |
| Levice | 1 545 €/m² | 86 | |
| Liptovský Mikuláš | 3 099 €/m² | 79 | |
| Senec | 2 772 €/m² | 77 | |
| Zvolen | 2 427 €/m² | 76 | |
| Galanta | 2 106 €/m² | 73 | |
| Pezinok | 3 303 €/m² | 64 | |
| Považská Bystrica | 2 071 €/m² | 60 | |
| Humenné | 1 650 €/m² | 55 | |
| Trebišov | 1 510 €/m² | 49 | |
| Ružomberok | 2 090 €/m² | 48 | |
| Vysoké Tatry | 5 339 €/m² | 47 | |
| Senica | 1 959 €/m² | 44 | |
| Šaľa | 1 847 €/m² | 42 | |
| Žiar nad Hronom | 1 760 €/m² | 42 | |
| Spišská Nová Ves | 2 000 €/m² | 40 | |
| Lučenec | 1 350 €/m² | 33 | |
| Malacky | 2 400 €/m² | 33 | |
| Stupava | 2 904 €/m² | 33 | |
| Rožňava | 1 407 €/m² | 31 | |
| Banská Štiavnica | 2 654 €/m² | 31 | |
| Rimavská Sobota | 1 352 €/m² | 31 | |
| Topoľčany | 2 053 €/m² | 30 | |
| Šamorín | 2 829 €/m² | 30 | |
| Zahraničie | 2 098 €/m² | 30 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 540 €/m² | 523 | |
| 40–60 m² | 3 457 €/m² | 1160 | |
| 60–80 m² | 2 761 €/m² | 1996 | |
| 80–100 m² | 2 679 €/m² | 846 | |
| 100–150 m² | 2 750 €/m² | 501 | |
| 150 m²+ | 667 €/m² | 737 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 3 472 €/m² | 875 | |
| 2-room | 3 123 €/m² | 2182 | |
| 3-room | 2 641 €/m² | 2997 | |
| 4-room | 2 930 €/m² | 863 | |
| 5-room | 2 865 €/m² | 153 | |
| 6-room | 494 €/m² | 6 | |
| 7-room | — | 2 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 932 €/m² | 550 | |
| Older | 3 544 €/m² | 589 |