Celé Slovensko
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Celé Slovensko — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
1695 ponúkMediánová cena: 216 000 €3 223 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 4 327 €/m² | 626 | |
| Prievidza | 1 785 €/m² | 311 | |
| Košice | 3 444 €/m² | 126 | |
| Trnava | 3 305 €/m² | 56 | |
| Nitra | 2 335 €/m² | 44 | |
| Žilina | 3 253 €/m² | 42 | |
| Prešov | 2 835 €/m² | 27 | |
| Trenčín | 2 969 €/m² | 24 | |
| Partizánske | 1 397 €/m² | 20 | |
| Poprad | 3 413 €/m² | 19 | |
| Dunajská Streda | 2 045 €/m² | 17 | |
| Turčianske Teplice | 2 377 €/m² | 17 | |
| Vysoké Tatry | 3 230 €/m² | 15 | |
| Banská Bystrica | 3 316 €/m² | 15 | |
| Banská Štiavnica | 2 976 €/m² | 13 | |
| Stupava | 2 578 €/m² | 13 | |
| Nové Zámky | 1 667 €/m² | 13 | |
| Bernolákovo | 3 225 €/m² | 11 | |
| Piešťany | 3 360 €/m² | 10 | |
| Mosonmagyaróvár | 3 808 €/m² | 10 | |
| Žiar nad Hronom | 1 406 €/m² | 10 | |
| Liptovský Mikuláš | 3 333 €/m² | 10 | |
| Galanta | 2 768 €/m² | 9 | |
| Šamorín | 2 862 €/m² | 9 | |
| Pezinok | 3 353 €/m² | 8 | |
| Miloslavov | 3 470 €/m² | 8 | |
| Senica | 2 419 €/m² | 6 | |
| Senec | 3 181 €/m² | 6 | |
| Považská Bystrica | 1 971 €/m² | 6 | |
| Martin | 3 042 €/m² | 6 | |
| Hviezdoslavov | 3 332 €/m² | 5 | |
| Liptovský Hrádok | 2 588 €/m² | 5 | |
| Levice | 1 571 €/m² | 5 | |
| Spišská Nová Ves | 1 897 €/m² | 5 | |
| Donovaly | 2 303 €/m² | 5 | |
| Šaľa | — | 4 | |
| Malacky | 2 939 €/m² | 4 | |
| Vráble | 2 264 €/m² | 4 | |
| Ilava | 2 461 €/m² | 4 | |
| Slovenský Grob | 591 €/m² | 4 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 4 797 €/m² | 100 | |
| 40–60 m² | 3 500 €/m² | 282 | |
| 60–80 m² | 3 152 €/m² | 462 | |
| 80–100 m² | 2 941 €/m² | 211 | |
| 100–150 m² | 3 575 €/m² | 149 | |
| 150 m²+ | 860 €/m² | 131 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 4 416 €/m² | 146 | |
| 2-izb. | 3 480 €/m² | 504 | |
| 3-izb. | 2 871 €/m² | 685 | |
| 4-izb. | 3 485 €/m² | 245 | |
| 5-izb. | 2 947 €/m² | 33 | |
| 6-izb. | 206 €/m² | 2 | |
| 7-izb. | — | 1 | |
| 8-izb. | 790 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 3 996 €/m² | 304 | |
| Staršie | 3 400 €/m² | 194 |