Celé Slovensko
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Celé Slovensko — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
1727 ponúkMediánová cena: 199 990 €718 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Prievidza | 412 €/m² | 249 | |
| Bratislava | 2 294 €/m² | 99 | |
| Košice | 493 €/m² | 65 | |
| Turčianske Teplice | 242 €/m² | 42 | |
| Nitra | 656 €/m² | 41 | |
| Žiar nad Hronom | 232 €/m² | 38 | |
| Dunajská Streda | 2 062 €/m² | 27 | |
| Partizánske | 746 €/m² | 24 | |
| Senec | 870 €/m² | 23 | |
| Prešov | 554 €/m² | 22 | |
| Trnava | 2 438 €/m² | 20 | |
| Vráble | 322 €/m² | 19 | |
| Nové Zámky | 552 €/m² | 18 | |
| Banská Bystrica | 1 046 €/m² | 16 | |
| Martin | 193 €/m² | 13 | |
| Stupava | 2 124 €/m² | 13 | |
| Rovinka | 2 370 €/m² | 12 | |
| Hrubá Borša | 1 428 €/m² | 12 | |
| Miloslavov | 2 834 €/m² | 11 | |
| Levice | 211 €/m² | 11 | |
| Žilina | 1 684 €/m² | 11 | |
| Malacky | 670 €/m² | 11 | |
| Pezinok | 688 €/m² | 11 | |
| Hviezdoslavov | 1 630 €/m² | 10 | |
| Zlaté Moravce | 1 349 €/m² | 10 | |
| Trebišov | 520 €/m² | 10 | |
| Bánovce nad Bebravou | 262 €/m² | 9 | |
| Galanta | 369 €/m² | 9 | |
| Bernolákovo | 2 651 €/m² | 9 | |
| Stará Turá | 1 444 €/m² | 9 | |
| Kvetoslavov | 3 494 €/m² | 9 | |
| Modra | 1 216 €/m² | 8 | |
| Bojnice | 1 183 €/m² | 8 | |
| Trstice | 2 372 €/m² | 8 | |
| Malé Leváre | 2 445 €/m² | 8 | |
| Banská Štiavnica | 2 455 €/m² | 8 | |
| Senica | 701 €/m² | 8 | |
| Trenčín | 776 €/m² | 7 | |
| Šajdíkove Humence | 4 532 €/m² | 7 | |
| Veľká Lomnica | 874 €/m² | 7 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 710 €/m² | 140 | |
| 100–150 m² | 2 239 €/m² | 188 | |
| 150–200 m² | 1 800 €/m² | 87 | |
| 200–300 m² | 1 125 €/m² | 104 | |
| 300 m²+ | 288 €/m² | 782 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 1 926 €/m² | 6 | |
| 2-izb. | 2 188 €/m² | 23 | |
| 3-izb. | 1 845 €/m² | 91 | |
| 4-izb. | 1 739 €/m² | 175 | |
| 5-izb. | 1 092 €/m² | 101 | |
| 6-izb. | 742 €/m² | 35 | |
| 7-izb. | 1 219 €/m² | 7 | |
| 8-izb. | 1 330 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 2 581 €/m² | 183 | |
| Staršie | 1 439 €/m² | 135 |